CHOMUTOV
Seznam chovatelů-2018
--------------------------------------------------------------------
Kód Příjmení Jméno Bydliště Rov_Dol Pol_Dol
--------------------------------------------------------------------
Chomutov - Tuchořice
087 PTÁČNÍK Stanislav Staňkovice TCH 50:21:03 13:34:25
648 STEHLÍK Jiří Postoloprty TCH 50:21:25 13:41:48
649 VANĚK Alexandr Březno TCH 50:21:07 13:43:22
650 BERÁNEK Josef Tuchořice TCH 50:17:08 13:39:40
651 MÁLEK Jiří dek TCH 50:15:13 13:34:19
652 STUDENÝ Rudolf Žatec TCH 50:19:35 13:32:10
653 ŠÍR Jan Tuchořice TCH 50:17:11 13:39:35
654 HRDLIČKA Petr Tuchořice TCH 50:17:10 13:39:40
655 CARVAN Rudolf Konětopy TCH 50:16:04 13:43:45
657 VANÍČEK Jan Tuchořice TCH 50:17:06 13:39:55
658 ŘEZNÍČEK Václav Domoušice TCH 50:14:00 13:43:41
663 PRIATKA ing. David+Jan Třeskonice TCH 50:16:11 13:39:09
676 NOVÁČEK Václav Žatec TCH 50:19:37 13:32:09
677 PRACHAŘ František Žatec TCH 50:19:40 13:33:14
679 VÁŇA Ladislav Žatec TCH 50:19:37 13:33:21
680 VONDRÁČEK Ladislav Lipenec TCH 50:18:52 13:42:30
681 GÁL Jaroslav Žatec TCH 50:19:36 13:33:36
714 DAVIDÍK Štefan Radíčeves TCH 50:17:33 13:30:42
----------------------------------------------------------------------
Kód Příjmení Jméno Bydliště Rov_Dol Pol_Dol
----------------------------------------------------------------------
Chomutov - Chomutov
101 MELČ Martin Spořice CH 50:26:36 13:23:28
102 STRAKA Josef Boleboř CH 50:32:17 13:24:46
103 HARTMAN Zdeněk Černovice CH 50:26:38 13:21:55
104 KOHOUT Jaroslav Chomutov CH 50:27:39 13:22:28
105 OSTKO Rudolf Chomutov CH 50:27:38 13:22:29
106 RYBA Jaroslav Chomutov CH 50:27:39 13:22:27
107 HORA Petr ml. Chomutov CH 50:28:48 13:26:02
108 JEŠETICKY Josef Spořice CH 50:26:31 13:23:38
109 KHUN Petr Okořín CH 50:28:20 13:30:15
110 PEROUTKA Vladimír Černovice CH 50:26:43 13:21:17
111 VÁVRA Milanezno u Ch. CH 50:23:54 13:25:05
115 PELÍŠKOVI M+N estudy CH 50:27:25 13:30:29
116 HORA Petr Jirkov CH 50:29:51 13:26:17
117 VOKROUHLÍK Antonín Jirkov CH 50:29:49 13:26:19
118 BÍLÝ Josef Zelená CH 50:26:55 13:19:27
120 VAVŘÍK Jiří ehrdy CH 50:25:17 13:27:43
121 HLADÍK Jaroslav Chomutov CH 50:27:38 13:22:26
122 STOJANOV Todor Chomutov CH 50:29:15 13:25:30
-----------------------------------------------------------------------
Kód Příjmení Jméno Bydliště Rov_Dol Pol_Dol
-----------------------------------------------------------------------
Chomutov - Klášterec n/O
140 HABERMAN Jiří Klášterec KL 50:23:45 13:11:18
141 BENEŠOVÁ Michaela Klášterec KL 50:23:13 13:11:23
142 ŠVIKRUHA Zdeněk Klášterec KL 50:24:02 13:10:50
143 VAŠKO Roman+syn Klášterec KL 50:24:01 13:10:50
144 BARANTÁLOVÁ Eva Klášterec KL 50:24:02 13:10:50
145 ČECHURA Josef Ciboušov KL 50:23:57 13:11:40
146 FIALA Miroslav Kovářská KL 50:26:12 13:03:10
147 SVOBODA Gerhard Klášterec KL 13:11:28 50:25:45
148 HOFMANN Gunter Kovářská KL 50:26:53 13:03:27
149 TYLNER Josef Klášterec KL 50:24:02 13:10:49
150 STRNADOVÁ Libuše Klášterec KL 50:24:01 13:10:50
----------------------------------------------------------------------
Kód Příjmení Jméno Bydliště Rov_Dol Pol_Dol
----------------------------------------------------------------------
240 MASOJÍDEK Zdeněk Most MO 50:31:31 13:37:39
241 MASOJÍDEK Zdeněk ml. Most MO 50:31:31 13:37:39
243 MARTINČEK Milan Most MO 50:31:06 13:37:39
244 SCHWARZ Václav Most MO 50:30:17 13:37:37
245 BEN Luboš Odolice MO 50:26:30 13:46:17
246 ŠENITKA Jan Odolice MO 50:26:30 13:46:24
247 BECHYNĚ František Lužice MO 50:29:30 13:44:58
250 REUTER Joachim Seiffen+ MO 50:38:38 13:28:48
436 DUGA Jan Litvínov MO 50:35:41 13:37:09
438 BUCHTELA Karel Most MO 50:30:21 13:37:34
440 BRISUDA Jan Malé Březno MO 50:27:42 13:33:33
631 ANTROPIUS Marek Lenešice MO 50:22:33 13:45:54
645 ANTROPIUS Václav Lenešice MO 50:22:42 13:46:03
646 ANTROPIUS Filip Lenešice MO 50:22:33 13:45:54
737 ZIEGLER Jan Hostomice MO 50:35:18 13:48:36
------------------------------------------------------------------------
Kód Příjmení Jméno Bydliště Rov_Dol Pol_Dol
------------------------------------------------------------------------
Chomutov - Lom u Mostu
209 FOLDES Vojtěch Jenikov LO 50:37:49 13:44:52
212 TOKÁR Jiří Osek LO 50:36:54 13:42:39
213 NOVÁK Václav Litvínov LO 50:35:37 13:35:21
214 FENCL Jaroslav Meziboří LO 50:37:27 13:35:58
216 PILZ Karel Chotějovice LO 50:34:53 13:47:34
217 HRUŠKA František Lom u M. LO 50:35:29 13:39:48
218 Vodička František Lom u Mostu LO 50:35:41 13:39:43
222 NĚMEC Martin Lom u Mostu LO 50:36:25 13:45:26
223 ŽEMLIČKA Václav Janov LO 50:35:22 13:33:37
224 RŮTA+RADA TEAM Želenice LO 50:35:06 13:39:34
248 VALENTA Bedřich Litvínov LO 50:35:42 13:37:09
437 Buchtelová Dagmar Želenice LO 50:31:42 13:43:33
735 JANECH Dan+Michal Hostomice LO 50:35:15 13:48:47
741 PüSPÖKI TEAM Pišta+Míša Želenice LO 50:31:42 13:43:33
742 STUDNIČKA Ivo Teplice LO 50:40:11 13:50:19
750 KAHOUN Jan Oldřichov LO 50:38:31 13:45:37
874 NEUBERT Jaroslav Meziboří LO 50:37:28 13:35:59
------------------------------------------------------------------------
Kód Příjmení Jméno Bydliště Rov_Dol Pol_Dol
------------------------------------------------------------------------
Chomutov - Kryry
400 SARKÖZI Josef Podbořany KR 50:13:46 13:24:29
401 ŠPISÁK Josef Vlkov KR 50:10:53 13:33:45
402 JENÍČEK Alois Vilémov KR 50:18:09 13:18:57
406 KŘIVAN Miloslav Kryry KR 50:09:58 13:25:26
407 ZEMAN František Kryry KR 50:10:13 13:25:27
409 PAZDERA Pavel Potvorov KR 50:01:01 13:23:55
414 HEIDENREICH Květoš Kryry KR 50:08:07 13:16:03
418 ŠEBEŇA Jaroslav Podbořany KR 50:12:47 13:15:48
419 VESELÝ Zdeněk Lednice KR 49:56:35 13:30:53
420 SITTA Jiří Lhota KR 49:59:20 13:38:53
421 PLAČEK Miloslav Kozojedy KR 49:55:11 13:32:27
695 VÁCLAVÍK Miroslav Hokov KR 50:09:12 13:33:47
713 ŠPISÁK Petr Vlkov KR 50:10:53 13:33:45
-------------------------------------------------------------------------
Dne: 25.12.2017