Závod Heilbronn 1.CHLILO01

                              (49:10:49/009:10:32)

 

 

 Datum konání závodu:   10.06.2018

 Kategorie závodu :     Celkové výsledky

 Soutěže          :    

 Průměrná vzdálenost:   361.09km (rozpeti   310.40km -   412.85km)

 Počet nasazených PH:   1431

 Počet chovatelů:       106

 Čas startu:            08:00:00

 Mistrovská série:       10/ 7

 Bodová sazba:           60/ 33

 Počasí v místě startu:                         

                                                 

 Počasí v místě doletu:                         

                                                

 Přílet prvního PH:     ANTROPIUS Marek, Lenešice     MO, Most          

 14-051-992    HE       1.den,12:12:47 hod., rozchod +00:00:01 hod.

                        vzdálenost:  355.38km   rychlost:1405.941m/min

                        Doba letu:04:12:46 hod.

 

 Přílet posledního PH:  LESEK Miloslav, Habrovany    LT, Litoměřice    

 14-050-1208   H        1.den,13:00:13 hod., rozchod +00:00:00 hod.

                        vzdálenost:  378.80km   rychlost:1261.765m/min

                        Doba letu:05:00:13 hod.

 

 Doba trvání závodu:    00:28:53 hod.

 

 Tabulka účasti OS                                  Tabulka rozdělení bodů

 -------------------------                          ------------------------

 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min

 Chomutov        629    104     47     28  16.53     2     60    29 1361.080

 Lidice          382     84     31     18  21.99     4     57    57 1342.952

 Louny           420     98     28     22  23.33     6     54    86 1322.978

 Celkem         1431    286    106     68  20.00     8     51   114 1314.185

                                                    10     48   143 1301.941

                                                    12     45   172 1295.320

                                                    14     42   200 1286.970

                                                    16     39   229 1277.896

                                                    18     36   258 1269.892

                                                    20     33   286 1261.765

 Heilbronn 1.CHLILO01

 

   1 ANTROPIUS Marek, Lenešice     MO

    28/18/ 6      3/3     333/333    355.38 rozch.+00:00:01

      1 14-051-992    HE  1-12:12:47.00  1405.941   60.00    0.699 

      6 16-017-278    H   1-12:14:18.00  1397.556   59.53    4.193  X

      8 15-019-177    HE  1-12:17:28.00  1380.366   59.34    5.590 

      9 16-019-316    H   1-12:17:30.00  1380.188   59.24    6.289  X

     10 13-051-657    H   1-12:17:31.00  1380.098   59.15    6.988 

     12 17-053-151    H   1-12:17:40.00  1379.295   58.96    8.386  X

     13 16-019-399    H   1-12:17:49.00  1378.492   58.87    9.085  X

     15 15-019-116    H   1-12:19:52.00  1367.617   58.68   10.482  X

     17 10-051-249    HE  1-12:19:55.00  1367.354   58.49   11.880  X

     19 16-019-363    H   1-12:20:01.00  1366.828   58.30   13.277 

     21 16-019-326    HE  1-12:20:07.00  1366.303   58.11   14.675  X

     34 16-019-241    HE  1-12:21:47.00  1357.604   56.88   23.760  X

     42 16-0605-1310  H   1-12:22:54.00  1351.837   56.13   29.350 

    125 16-019-236    H   1-12:31:01.00  1311.350   48.29   87.352  X

    179 17-019-1163   H   1-12:34:45.00  1293.530   43.20  125.087  X

    206 13-051-640    HE  1-12:36:24.00  1285.808   40.65  143.955  X

    212 11-051-801    H   1-12:36:58.00  1283.177   40.08  148.148 

    273 12-051-188    HE  1-12:40:41.00  1266.185   34.32  190.776  X

 

   2 ANTROPIUS Marek, Lenešice+

    31/17/ 6      4/4     320/320    355.38 rozch.+00:00:01

      2 15-019.132    H   1-12:12:54.00  1405.291   59.91    1.398  X

      3 14-051.773    H   1-12:12:58.00  1404.920   59.81    2.096  X

      5 17-019.1015   HE  1-12:13:29.00  1402.057   59.62    3.494  X

     14 16-019.262    H   1-12:19:13.00  1371.045   58.77    9.783 

     16 13-051.651    H   1-12:19:54.00  1367.440   58.58   11.181 

     18 17-053.153    H   1-12:19:55.00  1367.352   58.40   12.579  X

     31 17-019.1137   H   1-12:21:09.00  1360.894   57.17   21.663 

     43 16-019.394    H   1-12:22:56.00  1351.664   56.03   30.049  X

     44 17-019.1022   H   1-12:22:57.00  1351.578   55.94   30.748 

     54 16-019.270    H   1-12:24:23.00  1344.250   55.00   37.736 

     72 17-019.1042   H   1-12:26:49.00  1331.991   53.30   50.314  X

    112 17-019.1003   HE  1-12:30:21.00  1314.581   49.52   78.267  X

    128 16-019.874    HE  1-12:31:18.00  1309.978   48.01   89.448  X

    149 17-019.1010   HE  1-12:33:24.00  1299.916   46.03  104.123  X

    151 17-019.1030   HE  1-12:33:26.00  1299.757   45.84  105.521  X

    200 16-019.1067   HE  1-12:36:09.00  1286.970   41.21  139.762  X

    266 16-017.280    H   1-12:40:20.00  1267.764   34.98  185.884 

 

   3 ANTROPIUS Filip, Lenešice+

     9/ 5/ 5     14/14    242/242    355.38 rozch.+00:00:01

      4 17-019.1130   H   1-12:13:03.00  1404.458   59.72    2.795 

     11 17-019.1045   H   1-12:17:34.00  1379.828   59.06    7.687 

     94 17-019.1145   H   1-12:29:23.00  1319.299   51.22   65.688 

    248 17-0605.630   HE  1-12:39:17.00  1272.531   36.68  173.305 

    262 15-019.166    H   1-12:40:03.00  1269.047   35.36  183.089 

 

   4 ANTROPIUS Filip, Lenešice     MO

    12/ 6/ 6      6/6     294/294    355.38 rozch.+00:00:01

      7 17-019-1048   HE  1-12:15:29.00  1391.083   59.43    4.892 

     22 15-019-167    H   1-12:20:11.00  1365.953   58.02   15.374 

     60 17-019-1167   HE  1-12:25:07.00  1340.534   54.43   41.929 

    130 17-019-1029   HE  1-12:31:31.00  1308.935   47.82   90.846 

    199 17-086-165    H   1-12:36:09.00  1286.972   41.31  139.064 

    278 17-019-1139   H   1-12:41:04.00  1264.458   33.85  194.270 

 

   5 ANTROPIUS Václav, Lenešice+

    15/ 5/ 1     45/45     58/58     355.64 rozch.+00:00:01

     20 16-019.341    HE  1-12:20:16.00  1366.524   58.21   13.976 

 Heilbronn 1.CHLILO01

     88 17-019.1152   HE  1-12:29:12.00  1321.174   51.79   61.495  X

    139 16-019.329    HE  1-12:32:37.00  1304.616   46.97   97.135  X

    229 16-019.378    HE  1-12:38:19.00  1277.896   38.48  160.028  X

    236 15-019.6      HE  1-12:38:31.00  1276.978   37.81  164.920  X

 

   6 DROPPA Julius, Tuchlovice   TU

    33/14/ 4     21/21    162/162    362.38 rozch.+00:00:01

     23 16-045-3016   HE  1-12:25:47.00  1363.499   57.92   16.073  X

     45 14-045-1003   H   1-12:28:21.00  1350.457   55.85   31.447  X

     53 16-045-3094   HE  1-12:29:35.00  1344.278   55.09   37.037  X

    152 13-045-1227   H   1-12:38:52.00  1299.526   45.74  106.219  X

    153 14-045-791    HE  1-12:38:54.00  1299.371   45.65  106.918 

    153 14-045-761    H   1-12:38:54.00  1299.371   45.65  106.918  X

    157 16-045-3051   H   1-12:38:57.00  1299.138   45.27  109.713  X

    158 12-045-2517   H   1-12:38:58.00  1299.061   45.18  110.412 

    159 16-045-3020   H   1-12:39:00.00  1298.905   45.08  111.111  X

    160 16-045-3200   H   1-12:39:03.00  1298.673   44.99  111.810  X

    220 16-045-3095   H   1-12:43:03.00  1280.320   39.33  153.739  X

    246 16-045-3079   HE  1-12:44:43.00  1272.825   36.87  171.908  X

    249 13-045-1245   HE  1-12:44:48.00  1272.452   36.59  174.004 

    267 15-045-49     HE  1-12:45:56.00  1267.408   34.89  186.583 

 

   7 DAVID Václav, Lovosice     LT

    19/12/ 7      1/1     356/356    380.78 rozch.-00:00:01

     24 16-050-664    H   1-12:39:17.00  1363.418   57.83   16.771 

     79 16-050-679    H   1-12:47:09.00  1326.066   52.64   55.206  X

     80 15-050-512    H   1-12:47:15.00  1325.605   52.54   55.905  X

     81 16-050-663    H   1-12:47:20.00  1325.220   52.45   56.604 

     95 15-050-583    H   1-12:48:38.00  1319.251   51.13   66.387 

     96 16-050-601    H   1-12:48:40.00  1319.099   51.03   67.086  X

     97 16-050-630    H   1-12:48:45.00  1318.718   50.94   67.785  X

     99 16-050-669    H   1-12:48:46.00  1318.642   50.75   69.182 

    117 16-050-625    H   1-12:49:54.00  1313.487   49.05   81.761  

    129 16-050-671    H   1-12:50:45.00  1309.647   47.92   90.147 

    133 15-050-546    H   1-12:51:06.00  1308.073   47.54   92.942 

    217 15-050-505    H   1-12:57:07.00  1281.584   39.61  151.642  X

 

   8 KODL-FRENZL , Holubice     BU

    28/16/ 7      2/2     339/339    385.70 rozch.+00:00:00

     25 16-045-455    H   1-12:43:04.00  1362.569   57.73   17.470  X

     26 16-045-421    HE  1-12:43:07.70  1362.273   57.64   18.169 

     62 16-045-572    HE  1-12:48:26.00  1337.217   54.24   43.326 

     63 16-045-407    HE  1-12:48:27.00  1337.140   54.15   44.025  X

     64 16-045-87     H   1-12:48:34.00  1336.599   54.05   44.724  X

    101 15-045-1113   HE  1-12:52:49.00  1317.200   50.56   70.580 

    103 16-045-463    HE  1-12:52:51.00  1317.050   50.37   71.978 

    105 16-045-568    H   1-12:52:52.00  1316.975   50.18   73.375  X

    106 15-045-1231   HE  1-12:52:53.00  1316.900   50.09   74.074 

    107 15-045-1167   H   1-12:52:56.00  1316.675   49.99   74.773  X

    181 16-045-2574   H   1-12:58:18.00  1292.987   43.01  126.485  X

    197 16-045-419    HE  1-12:59:09.00  1289.313   41.50  137.666  X

    207 15-045-1744   H   1-13:00:03.00  1285.446   40.55  144.654 

    250 15-045-1124   H   1-13:03:08.00  1272.371   36.49  174.703  X

    251 15-045-1702   H   1-13:03:09.00  1272.301   36.40  175.402 

    283 15-045-1125   HE  1-13:05:21.00  1263.134   33.38  197.764  X

 

   9 TAJC Borivoj, Velvary      SL

    24/ 4/ 4     20/20    196/196    383.74 rozch.+00:00:00

     27 16-045-1014   H   1-12:41:52.00  1361.427   57.55   18.868 

    131 15-045-2215   H   1-12:53:16.00  1308.505   47.73   91.544 

    135 15-045-2210   H   1-12:53:27.00  1307.688   47.35   94.340 

 Heilbronn 1.CHLILO01

    174 15-045-2208   HE  1-12:56:28.00  1294.382   43.67  121.593 

 

  10 FRENZL Jakub, Holubice     BU

    18/11/ 5     13/13    242/242    385.70 rozch.+00:00:00

     28 17-045-2681   HE  1-12:43:22.00  1361.127   57.45   19.567  X

     30 17-045-2581   HE  1-12:43:24.00  1360.967   57.26   20.964  X

     51 16-045-490    H   1-12:46:45.00  1345.067   55.28   35.639 

     55 17-045-2574   HE  1-12:47:02.20  1343.724   54.90   38.435 

     61 17-081-911    HE  1-12:48:05.00  1338.842   54.34   42.628 

    109 17-045-2629   HE  1-12:53:06.00  1315.926   49.80   76.171  X

    141 15-045-1135   HE  1-12:56:01.10  1302.953   46.78   98.532  X

    195 15-045-1162   HE  1-12:59:04.00  1289.672   41.69  136.268 

    208 17-045-2567   HE  1-13:00:04.00  1285.374   40.46  145.353  X

    219 15-045-1234   H   1-13:01:06.00  1280.963   39.42  153.040  X

    252 17-045-2687   HE  1-13:03:21.00  1271.462   36.30  176.101 

 

  11 BUCHTELA Karel, Most         MO

    14/ 6/ 5     17/17    236/236    351.57 rozch.+00:00:00

     29 17-019-46     H   1-12:18:18.00  1361.080   57.36   20.266 

    120 16-019-994    H   1-12:28:00.00  1311.817   48.77   83.857 

    144 17-019-22     H   1-12:30:11.00  1301.216   46.50  100.629 

    146 17-019-12     H   1-12:30:17.00  1300.735   46.31  102.027 

    148 17-019-80     H   1-12:30:25.00  1300.094   46.12  103.424  X

    242 17-019-89     H   1-12:36:00.00  1273.793   37.25  169.113 

 

  12 KOHOUT Jaroslav, Chomutov     CH

    18/ 5/ 5     12/12    242/242    333.23 rozch.+00:00:00

     32 16-015-311    H   1-12:04:58.00  1360.312   57.07   22.362 

    122 15-015-624    H   1-12:14:03.00  1311.675   48.58   85.255 

    132 13-015-228    H   1-12:14:44.00  1308.156   47.63   92.243 

    134 16-015-377    HE  1-12:14:45.00  1308.071   47.44   93.641 

    192 15-015-675    H   1-12:18:14.00  1290.426   41.97  134.172 

 

  13 KŘIVAN Miloslav, Kryry        KR

    20/ 2/ 2     32/32    103/103    324.81 rozch.+00:00:00

     33 14-048-28     H   1-11:59:03.00  1358.762   56.98   23.061 

    147 14-048-32     H   1-12:09:44.00  1300.635   46.22  102.725 

 

  14 MASOJÍDEK Zdeněk, Most         MO

    20/ 2/ 1     46/46     56/56     352.51 rozch.+00:00:00

     35 16-019-1051   H   1-12:19:45.00  1357.113   56.79   24.458 

    243 16-019-1196   HE  1-12:36:47.00  1273.595   37.15  169.811  X

 

  15 ANTROPIUS Václav, Lenešice     MO

    19/ 8/ 6      5/5     317/317    355.64 rozch.+00:00:01

     36 16-019-293    HE  1-12:22:05.00  1357.053   56.70   25.157  X

     38 15-019-13     HE  1-12:22:34.00  1354.555   56.51   26.555 

     40 16-019-238    HE  1-12:22:41.00  1353.954   56.32   27.952 

     50 15-019-16     HE  1-12:24:25.00  1345.078   55.37   34.941 

     86 15-019-152    H   1-12:28:50.00  1322.978   51.98   60.098 

    119 15-019-29     H   1-12:31:03.00  1312.159   48.86   83.159 

    124 15-019-15     HE  1-12:31:13.00  1311.352   48.39   86.653 

    247 15-019-26     H   1-12:39:27.00  1272.715   36.78  172.607  X

 

  16 PüSPÖKI TEAM Pišta+Míša, Želenice 

    15/ 3/ 2     34/33     96/96     359.04 rozch.+00:00:00

     37 17-018-613    H   1-12:24:53.00  1355.453   56.60   25.856  X

     83 16-018-478    HE  1-12:31:03.00  1324.615   52.26   58.001 

    169 15-015-642    H   1-12:36:55.00  1296.553   44.14  118.099 

 

  17 KŘÍŽEK Vladimír, Dubany       LB

    19/ 7/ 6      9/9     258/258    373.10 rozch.+00:00:00

     39 16-049-662    H   1-12:35:33.00  1354.001   56.41   27.254 

 Heilbronn 1.CHLILO01

    116 16-049-663    H   1-12:43:59.00  1313.792   49.14   81.062 

    190 15-049-889    H   1-12:49:02.00  1290.837   42.16  132.774 

    202 16-049-642    H   1-12:50:04.00  1286.239   41.02  141.160  X

    204 15-049-745    H   1-12:50:09.00  1285.869   40.84  142.558 

    257 16-049-665    H   1-12:53:45.00  1270.111   35.83  179.595 

    271 15-049-897    H   1-12:54:35.00  1266.518   34.51  189.378 

 

  18 Buchtelová Dáša, Želenice     LO

     3/ 1/ 1     47/47     56/56     359.04 rozch.+00:00:00

     41 17-0114-402   HE  1-12:25:16.00  1353.495   56.22   28.651 

 

  19 ONDRASEK Karel,              TU

    15/ 4/ 3     26/26    133/133    362.38 rozch.+00:00:01

     45 13-045-1866   HE  1-12:28:21.00  1350.457   55.85   31.447 

    171 11-045-4329   HE  1-12:39:45.00  1295.423   43.95  119.497 

    235 15-045-586    H   1-12:43:47.00  1277.011   37.91  164.221  X

    276 15-045-578    HE  1-12:46:27.00  1265.122   34.04  192.872 

 

  20 PŠENIČKA Ondřej, Lovosice     LT

    13/ 7/ 6      7/7     287/287    380.78 rozch.-00:00:01

     47 17-050-739    H   1-12:42:09.00  1349.566   55.66   32.844 

     78 17-050-754    H   1-12:47:05.00  1326.374   52.73   54.507 

    104 17-050-714    H   1-12:49:07.00  1317.046   50.28   72.676 

    127 17-050-756    H   1-12:50:35.00  1310.398   48.10   88.749 

    165 17-050-776    H   1-12:53:28.00  1297.524   44.52  115.304  X

    187 17-050-729    H   1-12:54:47.00  1291.728   42.44  130.678 

    231 17-050-703    H   1-12:58:01.00  1277.714   38.29  161.426 

 

  21 HORA Petr, Jirkov       CH

    13/ 2/ 2     31/31    111/111    339.00 rozch.+00:00:00

     48 16-015-1188   HE  1-12:11:49.00  1346.206   55.56   33.543 

     49 15-015-1037   H   1-12:11:51.00  1346.027   55.47   34.242 

 

  22 ŠVIKRUHA Zdeněk, Klášterec    KL

    20/ 3/ 2     35/35     95/95     317.96 rozch.+00:00:31

     52 16-016-112    HE  1-11:56:48.00  1344.917   55.19   36.338  X

     77 14-016-328    HE  1-11:59:43.00  1328.534   52.83   53.809 

    183 15-016-45     H   1-12:06:23.00  1292.544   42.82  127.883 

 

  23 TYDLITAT Tomas, Tursko       BU

    21/ 8/ 3     22/22    158/158    386.95 rozch.-00:00:02

     56 15-045-1633   H   1-12:48:03.00  1343.263   54.81   39.133 

     57 15-045-1059   HE  1-12:48:07.00  1342.952   54.71   39.832  X

     58 15-045-1056   H   1-12:48:08.00  1342.875   54.62   40.531 

     90 15-045-1060   HE  1-12:52:57.00  1320.796   51.60   62.893  X

    118 16-045-252    H   1-12:54:46.00  1312.656   48.95   82.460 

    193 16-045-877    H   1-12:59:57.00  1289.973   41.87  134.871  X

    237 15-045-1083   HE  1-13:03:22.00  1275.445   37.72  165.618  X

    245 15-045-1051   HE  1-13:03:57.00  1272.998   36.97  171.209  X

 

  24 JANECH Dan+Michal, Hostomice    LO

    20/ 8/ 5     11/11    245/245    367.29 rozch.-00:00:01

     59 14-019-54     H   1-12:33:42.00  1341.891   54.52   41.230 

     66 16-019-39     HE  1-12:35:03.00  1335.305   53.86   46.122  X

     68 15-019-286    H   1-12:35:26.00  1333.447   53.67   47.519  

     89 13-019-611    H   1-12:38:03.00  1320.899   51.69   62.194 

    155 15-019-216    H   1-12:42:40.00  1299.326   45.46  108.316 

    191 15-019-273    HE  1-12:44:33.00  1290.726   42.06  133.473  X

    211 16-019-471    H   1-12:46:11.00  1283.360   40.17  147.449 

    215 17-019-386    H   1-12:46:28.00  1282.091   39.80  150.245  X

 

  25 RUTTER Martin, Kravaře      LT

    15/ 4/ 4     19/19    198/198    406.70 rozch.-00:00:01

     65 16-050-715    H   1-13:04:31.00  1335.562   53.96   45.423 

 Heilbronn 1.CHLILO01

     71 14-102-14     H   1-13:05:16.00  1332.281   53.39   49.616 

     76 15-050-1890   H   1-13:06:01.00  1329.016   52.92   53.110 

    233 14-102-87     H   1-13:18:20.00  1277.595   38.10  162.823 

 

  26 DAVIDÍK Štefan, Radíčeves   TCH

    17/ 7/ 6      8/8     282/282    335.30 rozch.-00:00:16

     67 15-057-476    HE  1-12:11:03.00  1334.486   53.77   46.820 

     73 15-057-609    HE  1-12:11:40.00  1331.218   53.20   51.013 

     84 13-054-143    H   1-12:12:56.00  1324.556   52.16   58.700 

    121 14-057-273    H   1-12:15:25.00  1311.686   48.67   84.556 

    136 14-057-226    H   1-12:16:18.00  1307.168   47.26   95.038  X

    196 16-057-187    HE  1-12:19:49.00  1289.486   41.59  136.967 

    281 15-057-416    H   1-12:25:08.00  1263.644   33.57  196.366 

 

  27 PATOLAN Jan, Olesna       NS

    12/ 3/ 3     24/24    141/141    342.31 rozch.-00:00:03

     69 16-054-1261   HE  1-12:16:45.00  1333.128   53.58   48.218 

    111 13-054-333    H   1-12:20:18.00  1314.947   49.62   77.568 

    230 15-054-17     H   1-12:27:52.00  1277.805   38.38  160.727 

 

  28 SKALSKI Kazimierz, Klapy        LB

    10/ 5/ 5     15/15    238/238    373.32 rozch.-00:00:01

     70 16-049-87     H   1-12:40:04.00  1332.920   53.49   48.917 

     93 16-049-70     H   1-12:42:57.00  1319.338   51.31   64.990 

    108 14-049-220    H   1-12:43:32.00  1316.624   49.90   75.472 

    175 13-049-683    H   1-12:48:30.00  1293.958   43.57  122.292 

    213 15-049-16     H   1-12:51:04.00  1282.548   39.99  148.847 

 

  29 MINARČÍK Martin, Vražkov      RD

    29/ 4/ 1     48/48     53/53     389.09 rozch.+00:00:00

     74 14-02212-35   HE  1-12:52:24.00  1330.660   53.11   51.712 

    142 15-055-1038   HE  1-12:58:48.00  1302.159   46.69   99.231  X

    143 15-055-1037   HE  1-12:58:51.00  1301.941   46.59   99.930  X

    168 15-055-1035   HE  1-13:00:00.00  1296.950   44.23  117.400  X

 

  30 ZDRUBECKY Jiri, Svermov      SV

    15/ 3/ 1     56/56     41/41     372.35 rozch.+00:00:01

     75 15-045-3864   HE  1-12:39:55.00  1330.237   53.01   52.411  X

    198 15-045-3817   H   1-12:48:54.00  1288.873   41.40  138.365 

    259 14-045-139    HE  1-12:53:19.00  1269.465   35.64  180.992  X

 

  31 ŠÁMAL Martin, Chudoslavice LT

    15/ 6/ 6     10/10    258/258    391.49 rozch.+00:00:01

     82 13-050-282    HE  1-12:55:27.00  1325.064   52.35   57.303 

    170 12-050-132    HE  1-13:02:03.00  1296.110   44.05  118.798 

    180 13-050-297    HE  1-13:02:40.00  1293.469   43.10  125.786 

    209 13-050-293    HE  1-13:04:45.00  1284.627   40.36  146.052 

    216 15-099-780    HE  1-13:05:23.00  1281.963   39.70  150.943 

    224 16-050-577    H   1-13:06:10.00  1278.683   38.95  156.534 

 

  32 ZIEGLER Jan, Hostomice    MO

    18/ 2/ 0      0/67      0/0      367.13 rozch.+00:00:00

     85 17-019-257    HE  1-12:37:23.00  1323.555   52.07   59.399  X

    162 17-019-235    HE  1-12:42:50.00  1298.051   44.80  113.208  X

 

  33 SARKÖZI Josef, Podbořany    KR

    14/ 3/ 2     36/36     90/90     326.01 rozch.-00:00:01

     87 15-072-621    HE  1-12:06:42.00  1321.394   51.88   60.797 

    226 17-048-24     HE  1-12:14:59.00  1278.469   38.76  157.932 

    241 17-048-44     H   1-12:15:54.00  1273.890   37.34  168.414  X

 

  34 BERÁNEK Zdeněk, Chotěšov     LB

    12/ 2/ 2     37/37     89/89     378.87 rozch.-00:00:01

     91 16-050-1191   H   1-12:46:57.00  1320.284   51.50   63.592 

 Heilbronn 1.CHLILO01

    238 16-049-923    H   1-12:57:03.00  1275.395   37.63  166.317 

 

  35 HARTMAN Zdeněk, Černovice    CH

    26/ 3/ 2     40/40     79/79     331.88 rozch.+00:00:00

     92 16-015-277    HE  1-12:11:26.00  1319.964   51.41   64.291  X

    145 15-016-290    H   1-12:15:09.00  1300.737   46.41  101.328 

    285 16-015-283    H   1-12:22:48.00  1262.873   33.19  199.161 

 

  36 CHABADAJosef +Marcela, Horní Počápl

    27/ 3/ 3     25/25    138/138    398.86 rozch.+00:00:00

     98 16-055-777    H   1-13:02:28.00  1318.681   50.84   68.484 

    137 16-055-1614   H   1-13:05:20.00  1306.300   47.16   95.737 

    203 17-055-1054   HE  1-13:10:10.00  1285.944   40.93  141.859 

 

  37 IZERA Antonín, Brníkov      LB

    15/ 2/ 2     39/39     84/84     376.71 rozch.+00:00:00

    100 14-049-19     H   1-12:45:55.00  1317.559   50.65   69.881 

    275 15-049-770    H   1-12:57:37.00  1265.762   34.13  192.173 

 

  38 FENCL Jaroslav, Meziboří     LO

     9/ 2/ 2     33/34     96/96     355.23 rozch.+00:00:00

    102 17-018-776    H   1-12:29:42.00  1317.119   50.47   71.279 

    150 15-018-524    H   1-12:33:18.00  1299.769   45.93  104.822 

 

  39 MINARČÍK M.+J.-MCH, Vražkov*

    14/ 7/ 6     16/16    236/236    389.09 rozch.+00:00:00

    110 15-055-1076   H   1-12:55:51.00  1315.143   49.71   76.869 

    167 15-055-1189   H   1-12:59:58.00  1297.094   44.33  116.702 

    218 16-055-712    H   1-13:03:40.00  1281.290   39.51  152.341 

    265 15-055-1393   H   1-13:06:50.00  1268.066   35.08  185.185 

    272 16-055-673    H   1-13:07:15.00  1266.347   34.42  190.077 

    282 07-055-442    H   1-13:08:00.00  1263.263   33.47  197.065 

    284 16-055-677    H   1-13:08:04.00  1262.990   33.28  198.463  X

 

  40 MÁLEK Jiří, Sádek       TCH

    18/ 5/ 4     23/23    155/155    337.90 rozch.+00:00:22

    113 16-057-422    H   1-12:17:23.00  1314.321   49.43   78.966  X

    184 11-054-523    H   1-12:21:45.00  1292.376   42.72  128.581 

    201 15-057-383    H   1-12:22:51.00  1286.963   41.12  140.461  

    240 15-057-564    H   1-12:25:30.00  1274.106   37.44  167.715 

    274 14-054-88     HE  1-12:27:10.00  1266.151   34.23  191.474 

 

  41 KRÁL Miroslav, Sedlec       LB

     5/ 1/ 1     49/49     49/49     375.04 rozch.-00:00:01

    114 15-049-388    H   1-12:45:22.00  1314.185   49.33   79.665 

 

  42 NĚMEC Martin, Lom u Mostu  LO

    18/ 4/ 3     30/30    120/120    364.56 rozch.+00:00:00

    115 16-019-532    HE  1-12:37:27.00  1313.948   49.24   80.363 

    221 17-019-1201   H   1-12:44:48.00  1280.039   39.23  154.437  X

    256 16-019-587    HE  1-12:47:01.00  1270.153   35.93  178.896 

    264 17-019-1232   H   1-12:47:22.00  1268.606   35.17  184.486 

 

  43 ROSA Miroslav, H.Počáply    RD

    10/ 1/ 1     50/50     48/48     398.77 rozch.+00:00:00

    123 16-055-107    H   1-13:04:04.00  1311.449   48.48   85.954 

 

  44 KONOPCIK Jan   Ing., Slany-Kvicek S

    20/ 3/ 2     38/38     86/86     370.74 rozch.+00:00:00

    126 14-045-2806   HE  1-12:42:54.00  1310.502   48.20   88.050 

    210 14-045-3242   H   1-12:48:44.00  1284.026   40.27  146.751  X

 Heilbronn 1.CHLILO01

    227 15-045-1880   HE  1-12:50:00.00  1278.417   38.66  158.630 

 

  45 ŠPISÁK Josef, Vlkov        KR

    30/ 2/ 1     53/53     42/42     334.73 rozch.+00:00:00

    138 16-054-1376   H   1-12:16:34.00  1304.655   47.07   96.436  X

    188 16-048-37     HE  1-12:19:10.00  1291.567   42.35  131.377 

 

  46 FISER Miroslav, Cernuc       SL

    11/ 5/ 5     18/18    206/206    382.56 rozch.+00:00:02

    140 16-045-1109   H   1-12:53:32.00  1303.362   46.88   97.834 

    161 16-045-1117   H   1-12:54:43.00  1298.128   44.90  112.509 

    166 16-045-551    H   1-12:54:54.00  1297.321   44.42  116.003 

    255 16-045-1132   H   1-13:01:11.00  1270.255   36.02  178.197 

    269 14-045-2565   HE  1-13:01:57.00  1267.030   34.70  187.980 

 

  47 DRNAK Marian, Tuchlovice   TU

    15/ 4/ 3     28/28    128/128    361.90 rozch.+00:00:00

    156 15-045-354    H   1-12:38:33.00  1299.214   45.37  109.015  X

    163 16-045-3442   HE  1-12:38:49.00  1297.971   44.71  113.906 

    164 17-045-1904   H   1-12:38:51.00  1297.816   44.61  114.605 

    222 14-045-820    HE  1-12:42:50.00  1279.538   39.14  155.136 

 

  48 BIZOŇ Milan, Podlesí      LT

    14/ 3/ 3     29/29    123/123    410.21 rozch.+00:00:02

    172 17-050-922    HE  1-13:16:41.00  1295.320   43.86  120.196 

    186 14-3017-340   H   1-13:17:27.00  1292.191   42.53  129.979 

    239 16-050-845    H   1-13:21:40.00  1275.252   37.53  167.016 

 

  49 HEJDUK Jiri, Svermov      SV

    15/ 1/ 1     51/51     43/43     371.95 rozch.+00:00:00

    173 15-049-992    H   1-12:47:17.00  1294.704   43.76  120.894 

 

  50 VONDRÁČEK Ladislav, Lipenec     TCH

    12/ 4/ 3     27/27    130/130    349.28 rozch.-00:00:22

    176 14-057-14     H   1-12:29:40.00  1293.818   43.48  122.991 

    177 14-057-35     H   1-12:29:42.00  1293.658   43.38  123.690 

    177 12-057-78     H   1-12:29:42.00  1293.658   43.38  123.690 

    261 10-0400-593   H   1-12:34:54.00  1269.207   35.45  182.390  X

 

  51 LESEK Miloslav, Habrovany    LT

    14/ 2/ 2     42/42     76/76     378.80 rozch.+00:00:00

    182 15-050-1914   HE  1-12:53:02.00  1292.696   42.91  127.184 

    286 14-050-1208   H   1-13:00:13.00  1261.765   33.09  199.860 

 

  52 ŠÍR Jan, Tuchořice   TCH

    20/ 1/ 1     52/52     42/42     344.99 rozch.-00:00:01

    185 15-057-1163   H   1-12:26:57.00  1292.275   42.63  129.280 

 

  53 CINIBULK Petr, Drinov       SL

    15/ 1/ 1     54/54     42/42     372.35 rozch.+00:00:00

    189 15-045-2403   H   1-12:48:27.00  1290.865   42.25  132.075 

 

  54 KRYCNER V+V, Podbradec    LB

    13/ 1/ 1     55/55     41/41     374.89 rozch.-00:00:01

    194 16-026-112    H   1-12:50:38.00  1289.855   41.78  135.570 

 

  55 FIALA Miroslav, Kovářská     KL

    19/ 1/ 1     57/57     40/40     311.38 rozch.-00:00:02

    205 16-016-96     H   1-12:02:08.00  1285.832   40.74  143.256 

 

  56 VANÍČEK Jan, Tuchořice   TCH

