Závod Bad Vilbel -CHLILO02

                              (50:11:31/008:44:05)

 

 

 Datum konání závodu:   24.06.2018

 Kategorie závodu :     Celkové výsledky

 Soutěže          :    

 Průměrná vzdálenost:   366.52km (rozpeti   305.84km -   410.98km)

 Počet nasazených PH:   1194

 Počet chovatelů:       100

 Čas startu:            06:00:00

 Mistrovská série:       10/ 7

 Bodová sazba:           60/ 33

 Počasí v místě startu:                         

                                                 

 Počasí v místě doletu:                         

                                                

 Přílet prvního PH:     DRNAK Marian, Tuchlovice   TU, Tuchlovice    

 16-045-3421   H        1.den,10:09:05 hod., rozchod +00:00:01 hod.

                        vzdálenost:  373.82km   rychlost:1500.853m/min

                        Doba letu:04:09:04 hod.

 

 Přílet posledního PH:  CHABADAJosef +Marcela, Horní PočáplyRD, Roudnice n/L  

 17-055-1053   H        1.den,11:18:13 hod., rozchod +00:00:01 hod.

                        vzdálenost:  402.48km   rychlost:1264.845m/min

                        Doba letu:05:18:12 hod.

 

 Doba trvání závodu:    00:46:28 hod.

 

 Tabulka účasti OS                                  Tabulka rozdělení bodů

 -------------------------                          ------------------------

 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min

 Chomutov        447     54     41     25  12.08     2     60    24 1432.984

 Lidice          386    112     35     25  29.02     4     57    48 1393.337

 Louny           361     73     24     21  20.22     6     54    72 1362.576

 Celkem         1194    239    100     71  20.00     8     51    96 1349.763

                                                    10     48   119 1338.793

                                                    12     45   143 1330.635

                                                    14     42   167 1312.052

                                                    16     39   191 1300.032

                                                    18     36   215 1281.775

                                                    20     33   239 1264.845

 Bad Vilbel -CHLILO02

 

   1 DRNAK Marian, Tuchlovice   TU

    15/ 7/ 4     10/20    203/331    373.82 rozch.+00:00:01

      1 16-045-3421   H   1-10:09:05.00  1500.853   60.00    0.838  X

     10 17-045-1906   HE  1-10:18:54.00  1443.944   58.98    8.375 

     18 14-045-896    HE  1-10:20:02.00  1437.650   58.08   15.075  X

     27 16-045-3445   H   1-10:23:48.00  1417.122   57.06   22.613 

    110 14-045-820    HE  1-10:38:21.00  1343.044   47.69   92.127 

    147 15-045-329    H   1-10:41:34.00  1327.700   43.51  123.116  X

    180 16-045-3431   H   1-10:46:03.00  1306.890   39.78  150.754 

 

   2 DROPPA Julius, Tuchlovice   TU

    33/18/ 7      1/1     379/541    374.22 rozch.+00:00:01

      2 16-0127-470   HE  1-10:11:44.00  1486.642   59.89    1.675  X

      6 15-045-48     H   1-10:17:10.00  1455.232   59.44    5.025  X

      7 11-045-4519   H   1-10:17:14.00  1454.855   59.32    5.863  X

      9 14-045-728    HE  1-10:18:12.00  1449.408   59.10    7.538  X

     11 12-045-2517   H   1-10:19:11.00  1443.909   58.87    9.213 

     12 14-045-781    HE  1-10:19:22.00  1442.888   58.76   10.050 

     13 14-045-761    H   1-10:19:27.00  1442.424   58.64   10.888  X

     14 14-045-715    HE  1-10:19:28.00  1442.332   58.53   11.725  X

     20 14-045-791    HE  1-10:20:35.00  1436.151   57.85   16.750 

     25 15-045-49     HE  1-10:21:44.00  1429.840   57.29   20.938  X

     32 13-045-1227   H   1-10:25:09.00  1411.415   56.50   26.801 

     35 14-045-710    H   1-10:25:33.00  1409.289   56.16   29.313 

     37 16-045-3094   HE  1-10:26:53.00  1402.248   55.93   30.988  X

     39 16-045-3200   H   1-10:27:07.00  1401.023   55.71   32.663  X

     55 16-0127-500   HE  1-10:30:32.00  1383.329   53.90   46.064  X

     92 15-045-38     H   1-10:36:45.00  1352.254   49.72   77.052 

    164 14-045-1003   H   1-10:44:40.00  1314.646   41.59  137.353 

    191 16-045-180    HE  1-10:47:52.00  1300.032   38.54  159.966  X

 

   3 ELIÁŠ Luboš, Mělník       RD

    13/ 6/ 6      4/16    304/339    410.98 rozch.+00:00:00

      3 16-055-934    H   1-10:40:29.00  1465.239   59.77    2.513 

      5 16-055-857    H   1-10:42:01.00  1457.272   59.55    4.188 

     76 17-055-269    H   1-11:01:51.00  1361.521   51.53   63.652 

     91 14-055-165    H   1-11:03:44.00  1353.078   49.83   76.214 

    105 16-055-990    H   1-11:05:30.00  1345.254   48.25   87.940 

    218 16-055-871    H   1-11:21:09.00  1279.698   35.49  182.580 

 

   4 DAVID Václav, Lovosice     LT

    18/ 8/ 4     19/2     178/535    380.20 rozch.-00:00:02

      4 16-050-634    H   1-10:20:10.00  1461.250   59.66    3.350  X

     47 16-050-664    H   1-10:32:37.00  1394.522   54.80   39.363  X

     71 16-050-663    H   1-10:38:58.00  1362.781   52.09   59.464 

    117 16-050-609    H   1-10:43:51.00  1339.337   46.90   97.990  X

    124 16-050-1993   H   1-10:44:19.00  1337.139   46.10  103.853 

    154 16-050-649    H   1-10:47:24.00  1322.794   42.72  128.978 

    195 15-050-505    H   1-10:53:10.00  1296.776   38.08  163.317 

    197 15-050-570    H   1-10:53:13.00  1296.555   37.86  164.992  X

 

   5 MINARČÍK Martin, Vražkov      RD

    25/ 9/ 4     17/32    179/232    393.64 rozch.+00:00:00

      8 13-02212-20   H   1-10:30:36.00  1454.697   59.21    6.700  X

     43 15-0400-3254  H   1-10:41:54.00  1396.385   55.26   36.013 

     46 15-055-575    H   1-10:42:15.00  1394.654   54.92   38.526  X

     84 15-055-1008   HE  1-10:50:29.00  1355.124   50.62   70.352 

    137 16-055-553    H   1-10:55:00.00  1334.376   44.64  114.740  X

    160 15-055-1016   H   1-10:58:54.00  1316.966   42.04  134.003  X

    177 15-055-956    HE  1-11:01:04.00  1307.488   40.12  148.241  X

 Bad Vilbel -CHLILO02

    206 13-038-317    H   1-11:06:08.00  1285.848   36.84  172.529 

    207 16-055-582    H   1-11:06:11.00  1285.638   36.73  173.367 

 

   6 TYDLITAT Tomas, Tursko       BU

    15/ 7/ 4     18/17    178/337    397.69 rozch.-00:00:02

     15 13-045-2920   H   1-10:36:09.00  1440.075   58.42   12.563  X

     24 16-045-257    HE  1-10:37:31.00  1432.984   57.40   20.101  X

     45 12-045-3558   H   1-10:44:59.00  1395.440   55.03   37.688 

     99 15-045-1085   H   1-10:54:48.00  1348.974   48.93   82.915 

    146 14-045-2090   H   1-10:59:27.00  1328.027   43.62  122.278  X

    198 15-045-1060   HE  1-11:06:45.00  1296.424   37.74  165.829 

    202 15-045-1059   HE  1-11:07:39.00  1292.631   37.29  169.179 

 

   7 ANTROPIUS Filip, Lenešice     MO

    14/ 5/ 4     11/6     198/493    358.04 rozch.+00:00:00

     16 15-019-188    H   1-10:08:46.00  1439.252   58.31   13.400 

     66 15-019-166    H   1-10:21:36.00  1368.647   52.66   55.276 

    106 17-019-1045   H   1-10:26:14.00  1344.828   48.14   88.777 

    152 17-086-165    H   1-10:30:34.00  1323.289   42.94  127.303  X

    185 15-019-167    H   1-10:34:43.00  1303.299   39.21  154.941 

 

   8 PATOLAN Jan, Olesna       NS

    15/ 4/ 3     23/25    149/290    353.75 rozch.-00:00:27

     17 13-054-369    HE  1-10:05:43.00  1438.804   58.19   14.238 

    123 13-054-309    H   1-10:24:21.00  1337.427   46.22  103.015 

    136 13-054-371    H   1-10:24:54.00  1334.651   44.75  113.903 

    216 13-054-337    H   1-10:35:51.00  1281.691   35.71  180.905  X

 

   9 UNGER Ladislav, Dobroviz     BU

    10/ 4/ 4     12/35    197/197    390.90 rozch.+00:00:00

     19 16-045-833    H   1-10:32:08.00  1436.421   57.97   15.913 

     93 14-045-2130   H   1-10:49:08.00  1351.964   49.61   77.889 

     94 16-045-839    H   1-10:49:16.00  1351.341   49.49   78.727 

    178 16-045-828    H   1-10:58:59.00  1307.424   40.00  149.079 

 

  10 CHABADAJosef +Marcela, Horní Počápl

    29/ 6/ 3     29/27    125/264    402.48 rozch.+00:00:01

     21 17-055-1003   H   1-10:40:24.00  1435.436   57.74   17.588 

     89 16-055-776    HE  1-10:57:22.00  1353.533   50.06   74.539  X

    169 16-055-1580   HE  1-11:06:50.00  1311.771   41.02  141.541  X

    170 17-055-1063   H   1-11:06:54.00  1311.486   40.91  142.379  X

    224 16-055-1614   H   1-11:16:34.00  1271.437   34.81  187.605 

    239 17-055-1053   H   1-11:18:13.00  1264.845   33.11  200.168 

 

  11 KODL-FRENZL , Holubice     BU

    15/ 5/ 4     16/4     184/524    396.01 rozch.+00:00:00

     22 16-045-548    HE  1-10:35:55.00  1435.245   57.63   18.425  X

     53 16-045-421    HE  1-10:46:04.00  1384.321   54.13   44.389 

     62 15-045-1124   H   1-10:48:19.00  1373.518   53.11   51.926 

    151 16-045-463    HE  1-10:58:56.00  1324.737   43.05  126.466 

    228 15-045-1701   H   1-11:11:44.00  1270.342   34.36  190.955 

 

  12 SKALSKI Kazimierz, Klapy        LB

    10/ 5/ 5      6/7     250/488    375.00 rozch.-00:00:01

     23 15-049-16     H   1-10:21:25.00  1434.424   57.51   19.263 

     64 15-049-5      H   1-10:33:21.00  1371.805   52.88   53.601 

     90 16-049-70     H   1-10:37:05.00  1353.322   49.95   75.377 

    111 17-049-147    H   1-10:39:19.00  1342.502   47.57   92.965 

    156 17-049-101    HE  1-10:43:53.00  1320.907   42.49  130.653 

 

  13 ANTROPIUS Václav, Lenešice     MO

    16/ 4/ 4      8/3     208/526    358.22 rozch.+00:00:00

     26 15-019-29     H   1-10:10:38.00  1429.267   57.18   21.776 

 Bad Vilbel -CHLILO02

     29 16-0605SK1336 H   1-10:13:11.00  1414.872   56.84   24.288 

     95 15-019-18     H   1-10:25:07.00  1351.186   49.38   79.564 

    131 16-017-282    H   1-10:28:07.00  1336.068   45.31  109.715 

 

  14 CERMAK Vaclav, Klobuky      SL

     7/ 1/ 1     45/58     56/92     373.71 rozch.-00:00:09

     28 12-0216-90    H   1-10:23:53.00  1415.930   56.95   23.451 

 

  15 ONDRASEK Karel,              TU

    12/ 6/ 6      3/11    316/450    374.22 rozch.+00:00:01

     30 11-045-4329   HE  1-10:24:35.00  1414.438   56.72   25.126 

     31 14-045-1110   HE  1-10:24:39.00  1414.082   56.61   25.963 

     58 14-045-1107   HE  1-10:30:44.00  1382.307   53.56   48.576 

     59 15-045-578    HE  1-10:31:07.00  1380.352   53.45   49.414 

     78 15-045-586    H   1-10:34:55.00  1361.272   51.30   65.327 

    133 13-045-1866   HE  1-10:40:16.00  1335.286   45.09  111.390 

 

  16 DURIK Stefan, Trebusice    BU

    15/ 4/ 3     21/40    160/160    387.56 rozch.+00:00:06

     33 15-045-925    HE  1-10:34:40.00  1411.211   56.38   27.638 

     36 14-8915DV2844 HE  1-10:35:05.00  1409.073   56.05   30.151 

    108 15-045-916    H   1-10:48:22.00  1344.160   47.91   90.452 

    190 15-045-950    HE  1-10:57:47.00  1301.650   38.65  159.129  X

 

  17 TAJC Borivoj, Velvary      SL

    20/ 9/ 4     15/14    185/381    391.54 rozch.+00:00:00

     34 10-045-2011   H   1-10:37:47.00  1409.505   56.27   28.476  X

     68 14-045-3321   H   1-10:46:17.00  1367.656   52.43   56.951 

     83 16-045-1020   HE  1-10:48:48.00  1355.738   50.74   69.514  X

     88 12-045-840    H   1-10:49:11.00  1353.940   50.17   73.702 

    114 16-045-1041   H   1-10:52:04.00  1340.574   47.23   95.477  X

    142 12-045-843    H   1-10:53:56.00  1332.061   44.07  118.928 

    158 16-045-1033   H   1-10:56:34.00  1320.233   42.26  132.328  X

    187 16-045-1016   H   1-11:00:31.00  1302.879   38.99  156.616 

    226 16-045-1078   HE  1-11:08:04.00  1270.949   34.58  189.280  X

 

  18 KŘÍŽEK Vladimír, Dubany       LB

    15/ 4/ 4      9/9     208/467    376.02 rozch.+00:00:00

     38 16-049-665    H   1-10:28:18.00  1401.495   55.82   31.826 

     49 16-049-662    H   1-10:30:12.00  1391.640   54.58   41.039 

     73 16-049-663    H   1-10:36:00.00  1362.395   51.87   61.139 

    122 16-049-642    H   1-10:41:06.00  1337.677   46.33  102.178 

 

  19 KONOPCIK Jan   Ing., Slany-Kvicek S

    15/ 8/ 7      2/13    324/411    379.99 rozch.+00:00:00

     40 16-045-1354   HE  1-10:31:14.00  1400.978   55.59   33.501 

     42 15-045-1855   H   1-10:31:49.00  1397.972   55.37   35.176 

     61 16-045-1312   H   1-10:36:03.00  1376.533   53.22   51.089 

    101 14-045-2838   H   1-10:41:49.00  1348.366   48.70   84.590 

    167 15-045-1856   H   1-10:49:37.00  1312.052   41.25  139.866 

    171 14-045-2803   H   1-10:49:49.00  1311.146   40.79  143.216  X

    205 16-045-1376   H   1-10:54:32.00  1290.149   36.95  171.692 

    234 15-045-1818   H   1-11:00:04.00  1266.359   33.68  195.980 

 

  20 MINARČÍK Drahomír, Krabčice     RD

    13/ 2/ 2     31/43    104/140    396.05 rozch.+00:00:01

     41 12-055-443    H   1-10:43:18.00  1398.044   55.48   34.338 

     96 13-0400-2204  H   1-10:53:26.00  1349.763   49.27   80.402 

 

  21 ROSA Miroslav, H.Počáply    RD

    17/ 1/ 1     46/53     55/103    402.25 rozch.+00:00:00

     44 17-055-684    HE  1-10:48:13.00  1395.662   55.14   36.851 

 Bad Vilbel -CHLILO02

 

  22 HEJDUK Jiri, Svermov      SV

    16/ 6/ 1     49/57     51/94     383.20 rozch.-00:00:01

     48 16-045-2997   HE  1-10:35:01.00  1393.337   54.69   40.201  X

     80 15-045-1891   H   1-10:41:32.00  1361.086   51.08   67.002 

    155 16-045-2701   HE  1-10:49:56.00  1321.652   42.60  129.816  X

    168 16-045-2676   HE  1-10:52:06.00  1311.849   41.13  140.704  X

    188 14-045-617    H   1-10:54:07.00  1302.854   38.87  157.454  X

    223 15-045-3925   HE  1-11:00:43.00  1274.260   34.92  186.767  X

 

  23 ZDRUBECKY Jiri, Svermov      SV

    15/ 8/ 6      5/24    268/309    383.34 rozch.+00:00:01

     50 16-045-2461   H   1-10:35:44.00  1390.282   54.46   41.876  X

     65 14-045-128    HE  1-10:39:54.00  1369.586   52.77   54.439 

     81 14-045-140    HE  1-10:42:03.00  1359.146   50.96   67.839 

    120 15-045-3817   H   1-10:46:23.00  1338.580   46.56  100.503  X

    135 15-045-3864   HE  1-10:47:11.00  1334.851   44.86  113.065 

    161 16-045-2405   HE  1-10:51:07.00  1316.815   41.92  134.841 

    176 16-045-2436   HE  1-10:53:10.00  1307.607   40.23  147.404 

    201 15-045-3869   H   1-10:56:12.00  1294.216   37.41  168.342 

 

  24 JANECH Dan+Michal, Hostomice    LO

    20/ 3/ 2     33/18     90/336    362.74 rozch.-00:00:01

     51 15-01408SK846 HE  1-10:21:01.00  1389.654   54.35   42.714 

     98 17-019-369    HE  1-10:28:48.00  1349.417   49.04   82.077  X

    211 14-019-54     H   1-10:42:41.00  1283.146   36.28  176.717 

 

  25 JAGR Svatopluk, Pchery       SV

     7/ 2/ 2     32/55     98/98     383.22 rozch.-00:00:12

     52 13-045-909    HE  1-10:36:09.00  1387.380   54.24   43.551 

    144 15-045-3486   H   1-10:48:06.00  1329.844   43.85  120.603 

 

  26 HARTMAN Zdeněk, Černovice    CH

    24/ 4/ 3     24/33    142/222    330.02 rozch.+00:00:00

     54 15-015-111    HE  1-09:58:27.00  1384.001   54.01   45.226 

     74 16-015-274    H   1-10:02:16.00  1362.197   51.75   61.977 

     75 16-015-203    H   1-10:02:20.00  1361.823   51.64   62.814  X

    204 14-015-921    H   1-10:15:47.00  1290.213   37.07  170.854 

 

  27 FRENZL Jakub, Holubice     BU

    13/ 5/ 5      7/10    221/463    396.01 rozch.+00:00:00

     56 17-045-2567   HE  1-10:46:22.00  1382.870   53.79   46.901 

    103 15-045-1234   H   1-10:53:57.00  1347.195   48.48   86.265 

    139 15-045-1135   HE  1-10:56:54.00  1333.809   44.41  116.415 

    183 17-045-2650   H   1-11:03:33.00  1304.589   39.44  153.266 

    221 17-045-2527   H   1-11:09:32.00  1279.371   35.15  185.092 

 

  28 MINARČÍK M.+J.-MCH, Vražkov*

    16/ 4/ 3     28/15    126/362    393.64 rozch.+00:00:00

     57 16-055-612    H   1-10:44:44.00  1382.490   53.67   47.739 

     79 14-055-874    H   1-10:49:12.00  1361.138   51.19   66.164  X

    200 15-055-1066   HE  1-11:03:51.00  1295.511   37.52  167.504 

    222 13-0400-2237  H   1-11:07:47.00  1278.955   35.03  185.930 

 

  29 KRÁL Miroslav, Sedlec       LB

     7/ 1/ 1     47/54     53/102    376.23 rozch.-00:00:01

     60 16-049-546    H   1-10:32:40.00  1379.754   53.33   50.251 

 

  30 DAVIDÍK Štefan, Radíčeves   TCH

    18/ 4/ 4     13/8     191/474    339.94 rozch.+00:00:30

     63 14-054-297    H   1-10:07:55.00  1373.048   53.00   52.764 

 Bad Vilbel -CHLILO02

     70 16-057-93     HE  1-10:09:42.00  1363.232   52.21   58.626 

    132 10-054-1394   H   1-10:14:48.00  1335.919   45.20  110.553 

    165 15-057-609    HE  1-10:18:59.00  1314.319   41.47  138.191 

 

  31 POCHMANOVA Kristyna, K Roztokum   B

    13/ 4/ 2     40/62     81/81     401.55 rozch.-00:00:02

     67 16-092-429    H   1-10:53:26.00  1368.380   52.54   56.114  X

     72 16-057-1143   H   1-10:54:41.00  1362.576   51.98   60.302  X

    127 16-092-392    HE  1-11:00:23.00  1336.721   45.77  106.365 

    217 16-092-448    HE  1-11:13:25.00  1281.135   35.60  181.742 

 

  32 ADLT Miroslav, N.Straseci   NS

    14/ 1/ 0      0/84      0/0      367.43 rozch.+00:00:00

     69 13-057-928    H   1-10:28:56.00  1366.235   52.32   57.789  X

 

  33 DONDA Tomas, Klobuky      SL

     1/ 1/ 1     48/69     51/51     373.71 rozch.-00:00:09

     77 12-053-284    H   1-10:34:26.00  1361.505   51.41   64.489 

 

  34 ŠÁMAL Martin, Chudoslavice LT

    15/ 6/ 4     20/12    169/427    388.98 rozch.-00:00:01

     82 12-025-343    H   1-10:46:40.00  1356.860   50.85   68.677  X

    128 13-050-282    HE  1-10:51:00.00  1336.656   45.65  107.203 

    143 15-050-627    HE  1-10:52:19.00  1330.635   43.96  119.765 

    166 15-050-677    HE  1-10:56:26.00  1312.157   41.36  139.028 

    181 16-050-555    H   1-10:57:52.00  1305.843   39.67  151.591  X

    194 13-050-298    HE  1-10:59:52.00  1297.134   38.20  162.479 

 

  35 DRDLÍK Miroslav, Radovesice   LB

    11/ 1/ 1     50/70     50/50     379.91 rozch.+00:00:03

     85 15-049-406    HE  1-10:40:34.00  1354.259   50.51   71.189 

 

  36 ANTROPIUS Marek, Lenešice     MO

    16/ 6/ 4     14/5     188/521    358.04 rozch.+00:00:00

     86 16-019-348    HE  1-10:24:23.00  1354.238   50.40   72.027 

    109 13-051-616    H   1-10:26:28.00  1343.650   47.80   91.290 

    115 10-051-249    HE  1-10:27:16.00  1339.628   47.12   96.315 

    119 16-019-874    HE  1-10:27:26.00  1338.793   46.67   99.665  X

    149 17-019-1016   H   1-10:30:11.00  1325.167   43.28  124.791 

    184 12-051-194    HE  1-10:34:28.00  1304.486   39.33  154.104  X

 

  37 VONDRÁČEK Ladislav, Lipenec     TCH

     9/ 1/ 1     51/37     50/180    353.92 rozch.-00:00:29

     87 15-057-1003   HE  1-10:21:02.00  1354.130   50.28   72.864 

 

  38 PAULÍKOVÁ Veronika, Krabčice*

    12/ 1/ 1     52/71     49/49     396.05 rozch.+00:00:17

     97 13-0109-404   H   1-10:53:41.00  1349.562   49.15   81.240 

 

  39 BUCHTELA Karel, Most         MO

    17/ 1/ 0      0/30      0/236    348.86 rozch.+00:00:00

    100 17-019-1      H   1-10:18:43.00  1348.437   48.82   83.752  X

 

  40 Buchtelová Dáša, Želenice     LO

     5/ 1/ 1     53/52     48/104    356.07 rozch.+00:00:01

    102 17-018-644    H   1-10:24:11.00  1347.881   48.59   85.427 

 

  41 RUTTER Martin, Kravaře      LT

    15/ 3/ 3     27/21    127/325    403.74 rozch.-00:00:03

    104 15-050-93     H   1-10:59:43.00  1346.898   48.36   87.102 

    157 14-102-87     H   1-11:05:45.00  1320.322   42.38  131.491 

 Bad Vilbel -CHLILO02

    208 14-102-14     H   1-11:14:16.00  1284.544   36.62  174.204 

 

  42 FISER Miroslav, Cernuc       SL

     8/ 3/ 3     26/19    128/335    389.46 rozch.+00:00:02

    107 16-045-1130   H   1-10:49:37.00  1344.794   48.03   89.615 

    138 14-045-2505   HE  1-10:52:00.00  1333.817   44.52  115.578 

    213 14-045-2521   HE  1-11:03:44.00  1282.290   36.05  178.392 

 

  43 LESEK Miloslav, Habrovany    LT

    10/ 4/ 4     22/31    158/234    374.82 rozch.-00:00:01

    112 16-050-922    HE  1-10:39:21.00  1341.689   47.46   93.802 

    182 14-050-1208   H   1-10:47:03.00  1305.700   39.55  152.429 

    199 16-050-912    H   1-10:49:14.00  1295.844   37.63  166.667 

    233 16-050-944    HE  1-10:55:25.00  1268.722   33.79  195.142 

 

  44 BALAZ-KUCERA , Hrebec       BU

     3/ 2/ 2     39/61     81/81     387.06 rozch.-00:00:03

    113 14-045-2411   H   1-10:48:32.00  1341.376   47.35   94.640 

    227 12-037-1009   H   1-11:04:33.00  1270.834   34.47  190.117 

 

  45 SARKÖZI Josef, Podbořany    KR

    13/ 3/ 3     25/34    129/220    332.64 rozch.+00:00:01

    116 16-08-984     H   1-10:08:21.00  1339.442   47.01   97.152 

    118 17-048-24     HE  1-10:08:26.00  1338.992   46.78   98.827 

    214 17-048-55     HE  1-10:19:27.00  1282.135   35.94  179.229 

 

  46 PüSPÖKI TEAM Pišta+Míša, Želenice 

    16/ 2/ 2     35/36     87/183    356.07 rozch.-00:00:01

    121 16-018-436    HE  1-10:26:00.00  1338.558   46.44  101.340 

    172 16-018-443    H   1-10:31:38.00  1310.799   40.68  144.054 

 

  47 ZIMA Daniel, Vlastislav   LB

    20/ 2/ 2     34/60     87/87     371.71 rozch.-00:00:01

    125 17-049-83     H   1-10:38:00.00  1337.012   45.99  104.690 

    163 16-049-851    H   1-10:42:42.00  1314.784   41.70  136.516 

 

  48 KLASER Jiri, Hradecno     TU

    16/ 3/ 2     37/46     82/120    374.83 rozch.+00:00:00

    126 15-045-454    H   1-10:40:24.00  1336.762   45.88  105.528 

    209 14-045-908    HE  1-10:51:52.00  1284.244   36.50  175.042  X

    210 16-045-3517   H   1-10:52:05.00  1283.291   36.39  175.879 

 

  49 VANÍČEK Jan, Tuchořice   TCH

    10/ 1/ 1     54/48     45/119    350.86 rozch.+00:00:00

    129 15-057-1218   H   1-10:22:30.00  1336.602   45.54  108.040 

 

  50 ŠÍR Jan, Tuchořice   TCH

    20/ 3/ 2     36/45     83/126    350.46 rozch.-00:00:01

    130 15-057-1129   H   1-10:22:12.00  1336.563   45.43  108.878 

    192 15-057-1138   H   1-10:29:47.00  1298.995   38.42  160.804 

    220 15-057-1145   H   1-10:33:54.00  1279.472   35.26  184.255  X

 

  51 IZERA Antonín, Brníkov      LB

    15/ 1/ 1     55/44     44/129    380.56 rozch.+00:00:00

    134 16-049-962    H   1-10:45:02.00  1335.149   44.97  112.228 

 

  52 KOHOUT Jaroslav, Chomutov     CH

    13/ 1/ 1     56/26     44/286    330.77 rozch.-00:00:01

    140 15-015-675    H   1-10:08:03.00  1333.422   44.30  117.253 

 

  53 GUSTAN Josef, Holany       LT

    14/ 2/ 2     38/49     82/119    410.63 rozch.-00:00:02

    141 16-050-375    HE  1-11:08:02.00  1332.954   44.18  118.090 

 Bad Vilbel -CHLILO02

    196 14-102-671    HE  1-11:16:40.00  1296.616   37.97  164.154 

 

  54 SOSNOVEC Josef, Kladno       SV

     5/ 1/ 1     57/72     43/43     382.60 rozch.-00:01:41

    145 16-045-2520   HE  1-10:47:19.00  1328.865   43.73  121.441 

 

  55 TYRPAK Andrej, Pchery       SV

    12/ 1/ 1     58/73     43/43     384.34 rozch.-00:00:01

    148 16-045-2816   HE  1-10:49:48.00  1326.211   43.39  123.953 

 

  56 ŠVIKRUHA Zdeněk, Klášterec    KL

    20/ 2/ 2     42/39     79/174    316.71 rozch.+00:01:00

    150 16-016-112    HE  1-09:59:04.00  1324.756   43.17  125.628 

    212 14-016-86     H   1-10:06:53.00  1282.812   36.16  177.554 

 

  57 BECHYNĚ František, Lužice       MO

     8/ 2/ 2     43/64     77/77     357.47 rozch.+00:00:24

    153 12-019-862    H   1-10:30:27.00  1323.110   42.83  128.141 

    229 13-019-100    H   1-10:41:42.00  1270.232   34.24  191.792 

 

  58 KŘIVAN Miloslav, Kryry        KR

    20/ 1/ 1     59/42     42/145    333.97 rozch.+00:00:00

    159 14-048-28     H   1-10:13:02.00  1319.862   42.15  133.166 

 

  59 BIZOŇ Milan, Podlesí      LT

    20/ 3/ 3     30/29    113/236    405.19 rozch.+00:00:01

    162 16-050-845    H   1-11:08:07.00  1315.090   41.81  135.678 

    203 17-050-276    HE  1-11:13:55.00  1290.791   37.18  170.017 

    231 15-050-1744   HE  1-11:19:16.00  1269.161   34.02  193.467 

 

  60 STRNADOVÁ Libuše, Klášterec    KL

     8/ 1/ 1     60/63     40/79     316.70 rozch.-00:00:20

    173 16-016-360    H   1-10:01:49.00  1308.481   40.57  144.891 

 

  61 KOCOUREK Vratislav, Krabčice     RD

    23/ 3/ 1     66/81     33/33     395.95 rozch.+00:00:00

    174 16-055-1517   HE  1-11:02:46.00  1307.769   40.46  145.729  X

    225 17-055-88     HE  1-11:11:32.00  1270.968   34.69  188.442  X

    237 15-055-69     HE  1-11:12:51.00  1265.619   33.34  198.492 

 

  62 FENCL Jaroslav, Meziboří     LO

     4/ 2/ 2     41/38     80/176    348.12 rozch.+00:00:00

    175 16-018-621    H   1-10:26:13.00  1307.668   40.34  146.566 

    179 15-018-524    H   1-10:26:16.00  1307.422   39.89  149.916 

 

  63 MASOJÍDEK Zdeněk, Most         MO

     8/ 1/ 1     61/56     39/95     349.11 rozch.+00:00:23

    186 16-019-1051   H   1-10:28:11.00  1303.048   39.10  155.779 

 

  64 KAHOUN Jan, Oldřichov    LO

    14/ 1/ 1     62/77     38/38     359.62 rozch.+00:00:00

    189 15-018-459    H   1-10:36:12.00  1302.009   38.76  158.291 

 

  65 FIALA Miroslav, Kovářská     KL

    15/ 1/ 0      0/76      0/40     307.87 rozch.-00:00:01

    193 14-016-214    H   1-09:57:08.00  1298.226   38.31  161.642  X

 

  66 ŠPISÁK Josef, Vlkov        KR

    20/ 2/ 2     44/50     69/111    343.77 rozch.+00:00:00

    215 05-048-997    H   1-10:28:12.00  1281.775   35.82  180.067 

    236 16-048-37     HE  1-10:31:36.00  1265.729   33.45  197.655 

 Bad Vilbel -CHLILO02

 

  67 PRIATKA ing. David+Jan, Třeskonice

     9/ 1/ 1     63/67     35/69     349.96 rozch.+00:00:00

    219 15-057-67     H   1-10:33:30.00  1279.558   35.37  183.417 

 

  68 PŠENIČKA Ondřej, Lovosice     LT

     9/ 1/ 1     64/22     34/321    380.20 rozch.-00:00:02

    230 17-050-776    H   1-10:59:31.00  1269.285   34.13  192.630 

 

  69 ZIEGLER Jan, Hostomice    MO

    16/ 1/ 0      0/83      0/0      362.53 rozch.+00:00:00

    232 17-019-228    HE  1-10:45:39.00  1269.148   33.90  194.305  X

 

  70 JANOUS Karel, Hradecno     TU

     4/ 1/ 1     65/80     33/33     374.84 rozch.+00:00:08

    235 14-0323-30    H   1-10:56:08.00  1266.186   33.56  196.817 

 

  71 GORTLER Miroslav, Bilichov     SL

    14/ 1/ 1     67/82     33/33     369.03 rozch.+00:00:04

    238 15-053-364    H   1-10:51:40.00  1265.344   33.23  199.330