Závod Heilbronn 2.CHLILO03

                              (49:10:49/009:10:32)

 

 

 Datum konání závodu:   08.07.2018

 Kategorie závodu :     Celkové výsledky

 Soutěže          :    

 Průměrná vzdálenost:   368.01km (rozpeti   324.81km -   416.84km)

 Počet nasazených PH:   1140

 Počet chovatelů:       93 

 Čas startu:            06:00:00

 Mistrovská série:       10/ 7

 Bodová sazba:           60/ 33

 Počasí v místě startu:                         

                                                 

 Počasí v místě doletu:                         

                                                

 Přílet prvního PH:     KODL-FRENZL , Holubice     BU, Bustehrad     

 15-045-1113   HE       1.den,10:48:41 hod., rozchod +00:00:00 hod.

                        vzdálenost:  385.70km   rychlost:1336.059m/min

                        Doba letu:04:48:41 hod.

 

 Přílet posledního PH:  PATOLAN Jan, Olesna       NS, Nove Straseci 

 13-054-333    H        1.den,10:49:53 hod., rozchod -00:00:03 hod.

                        vzdálenost:  342.31km   rychlost:1180.769m/min

                        Doba letu:04:49:54 hod.

 

 Doba trvání závodu:    00:37:58 hod.

 

 Tabulka účasti OS                                  Tabulka rozdělení bodů

 -------------------------                          ------------------------

 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min

 Chomutov        284     41     29     14  14.44     2     60    23 1299.753

 Lidice          509    151     36     20  29.67     4     57    46 1279.830

 Louny           347     36     28     15  10.37     6     54    68 1254.031

 Celkem         1140    228     93     49  20.00     8     51    91 1239.456

                                                    10     48   114 1224.373

                                                    12     45   137 1212.832

                                                    14     42   160 1202.220

                                                    16     39   182 1192.568

                                                    18     36   205 1186.118

                                                    20     33   228 1180.769

 Heilbronn 2.CHLILO03

 

   1 KODL-FRENZL , Holubice     BU

    28/18/ 7      3/2     386/911    385.70 rozch.+00:00:00

      1 15-045-1113   HE  1-10:48:41.00  1336.059   60.00    0.877 

      2 15-045-1702   H   1-10:48:42.00  1335.982   59.88    1.754 

      3 15-045-1701   H   1-10:48:46.00  1335.674   59.76    2.632  

      7 15-045-1231   HE  1-10:49:19.00  1333.134   59.29    6.140  X

     16 16-045-463    HE  1-10:53:08.00  1315.777   58.22   14.035  X

     20 15-045-1159   H   1-10:54:31.00  1309.597   57.75   17.544  X

     30 15-045-1167   H   1-10:57:29.00  1296.537   56.57   26.316  X

     38 15-045-1219   H   1-11:00:55.00  1281.744   55.62   33.333 

     39 16-045-87     H   1-11:00:56.00  1281.673   55.50   34.211 

     41 15-045-1179   HE  1-11:01:00.00  1281.389   55.26   35.965  X

     45 15-045-1744   H   1-11:01:16.00  1280.254   54.79   39.474  X

     46 16-045-464    HE  1-11:01:22.00  1279.830   54.67   40.351  X

     58 15-045-1124   H   1-11:05:53.00  1260.932   53.25   50.877 

     81 16-045-452    H   1-11:09:24.00  1246.600   50.53   71.053  X

     91 16-045-407    HE  1-11:11:11.00  1239.456   49.34   79.825  X

    148 15-045-1114   H   1-11:19:20.00  1207.823   42.59  129.825 

    171 16-045-450    HE  1-11:22:13.00  1197.014   39.87  150.000  X

    202 16-045-468    HE  1-11:25:03.00  1186.581   36.20  177.193  X

 

   2 FRENZL Jakub, Holubice     BU

    41/23/ 8      1/4     399/863    385.70 rozch.+00:00:00

      4 17-045-2664   HE  1-10:49:09.00  1333.903   59.64    3.509  X

      6 15-045-1234   H   1-10:49:16.00  1333.365   59.41    5.263 

     13 17-045-2567   HE  1-10:51:44.00  1322.091   58.58   11.404 

     15 17-045-2681   HE  1-10:52:56.00  1316.675   58.34   13.158  X

     18 17-045-2614   H   1-10:53:40.00  1313.387   57.99   15.789  X

     19 17-045-2598   H   1-10:54:18.00  1310.561   57.87   16.667 

     28 17-045-2617   HE  1-10:57:24.00  1296.900   56.80   24.561  X

     29 17-045-2683   HE  1-10:57:25.00  1296.827   56.68   25.439 

     31 15-045-1162   HE  1-10:58:00.00  1294.289   56.45   27.193 

     40 17-045-2695   HE  1-11:00:58.00  1281.531   55.38   35.088 

     43 16-045-490    H   1-11:01:13.00  1280.467   55.03   37.719 

     44 16-045-502    H   1-11:01:15.00  1280.325   54.91   38.596  X

     82 17-045-2582   H   1-11:09:38.00  1245.660   50.41   71.930  X

     88 17-045-2512   H   1-11:10:43.00  1241.317   49.70   77.193  X

    111 17-045-2577   H   1-11:14:46.00  1225.346   46.97   97.368  X

    114 17-045-2536   HE  1-11:15:01.00  1224.373   46.62  100.000  X

    115 17-045-2574   HE  1-11:15:04.00  1224.179   46.50  100.877 

    125 17-045-2680   H   1-11:16:14.00  1219.663   45.32  109.649  X

    126 17-045-2631   H   1-11:16:18.00  1219.406   45.20  110.526  X

    136 17-045-2528   HE  1-11:17:56.00  1213.141   44.01  119.298  X

    162 17-045-2697   HE  1-11:21:03.00  1201.364   40.93  142.105  X

    187 17-045-2629   HE  1-11:23:39.00  1191.713   37.97  164.035  X

    221 17-045-2619   H   1-11:26:20.00  1181.914   33.95  193.860  X

 

   3 DROPPA Julius, Tuchlovice   TU

    24/21/10      2/1     392/934    362.38 rozch.+00:00:01

      5 15-045-79     HE  1-10:31:45.00  1333.553   59.53    4.386  X

     10 15-045-48     H   1-10:32:06.00  1331.838   58.93    8.772 

     12 15-045-33     HE  1-10:32:24.00  1330.371   58.70   10.526 

     21 16-045-3177   HE  1-10:38:42.00  1300.297   57.63   18.421  X

     22 15-045-49     HE  1-10:38:46.00  1299.986   57.51   19.298 

     23 12-045-2517   H   1-10:38:49.00  1299.753   57.39   20.175 

     32 16-045-3157   HE  1-10:40:10.00  1293.490   56.33   28.070  X

     42 14-045-710    H   1-10:42:56.00  1280.841   55.14   36.842 

     53 15-045-174    HE  1-10:45:00.00  1271.553   53.84   46.491  X

     54 14-045-715    HE  1-10:45:56.00  1267.402   53.72   47.368 

     63 14-045-781    HE  1-10:48:20.00  1256.852   52.66   55.263  X

 Heilbronn 2.CHLILO03

     76 16-045-3095   H   1-10:49:51.00  1250.275   51.12   66.667  X

     77 14-045-761    H   1-10:50:00.00  1249.629   51.00   67.544 

     79 15-045-38     H   1-10:50:14.00  1248.624   50.76   69.298 

     85 14-045-791    HE  1-10:51:31.00  1243.127   50.05   74.561 

     86 16-045-3094   HE  1-10:51:40.00  1242.488   49.93   75.439  X

     87 14-045-1003   H   1-10:51:43.00  1242.275   49.82   76.316  X

     95 16-0127-470   HE  1-10:53:17.00  1235.639   48.87   83.333  X

    113 16-045-3016   HE  1-10:55:46.00  1225.264   46.74   99.123  X

    129 13-045-1227   H   1-10:57:30.00  1218.125   44.84  113.158 

    166 16-045-3200   H   1-11:02:21.00  1198.584   40.46  145.614  X

 

   4 DRNAK Marian, Tuchlovice   TU

    15/13/ 9      4/7     373/705    361.90 rozch.+00:00:00

      8 16-045-3442   HE  1-10:31:40.00  1332.133   59.17    7.018 

      9 17-045-1906   HE  1-10:31:42.00  1331.969   59.05    7.895 

     17 14-045-896    HE  1-10:35:04.00  1315.667   58.11   14.912 

     25 17-045-1904   H   1-10:38:28.00  1299.603   57.16   21.930 

     27 16-045-3445   H   1-10:38:35.00  1299.058   56.92   23.684  X

     61 16-045-3402   HE  1-10:47:54.00  1257.020   52.89   53.509 

     73 14-045-820    HE  1-10:49:17.00  1251.009   51.47   64.035 

    138 16-045-3431   H   1-10:58:24.00  1212.788   43.78  121.053  X

    140 15-045-329    H   1-10:58:37.00  1211.908   43.54  122.807  X

    193 16-045-3428   H   1-11:04:08.00  1189.925   37.26  169.298  X

    208 16-045-3421   H   1-11:05:16.00  1185.508   35.49  182.456 

    209 15-045-354    H   1-11:05:18.00  1185.378   35.37  183.333 

    220 15-045-321    H   1-11:06:04.00  1182.409   34.07  192.982 

 

   5 ONDRASEK Karel,              TU

    12/10/ 9      5/6     371/822    362.38 rozch.+00:00:01

     11 16-045-3329   H   1-10:32:20.00  1330.696   58.82    9.649 

     23 14-045-1107   HE  1-10:38:49.00  1299.753   57.39   20.175 

     26 15-045-578    HE  1-10:38:51.00  1299.597   57.04   22.807 

     47 13-045-1866   HE  1-10:43:28.00  1278.431   54.55   41.228 

     66 16-045-2597   H   1-10:48:25.00  1256.489   52.30   57.895 

    120 14-045-1110   HE  1-10:56:50.00  1220.861   45.91  105.263 

    123 11-045-4329   HE  1-10:56:57.00  1220.381   45.55  107.895 

    149 16-045-3331   HE  1-11:00:15.00  1206.968   42.47  130.702  X

    169 12-045-2494   H   1-11:02:33.00  1197.792   40.11  148.246 

    172 15-045-598    HE  1-11:02:53.00  1196.474   39.75  150.877 

 

   6 TYDLITAT Tomas, Tursko       BU

    20/16/ 8      6/8     361/698    386.95 rozch.-00:00:02

     14 15-045-1056   H   1-10:53:33.00  1318.102   58.46   12.281 

     33 16-045-872    H   1-11:00:45.00  1286.548   56.21   28.947 

     36 15-045-1633   H   1-11:01:39.00  1282.709   55.86   31.579 

     36 16-045-257    HE  1-11:01:39.00  1282.709   55.86   31.579  X

     78 15-045-1085   H   1-11:09:51.00  1248.764   50.88   68.421 

     83 16-045-877    H   1-11:10:56.00  1244.413   50.29   72.807 

     92 16-045-876    H   1-11:12:13.00  1239.299   49.22   80.702  X

    103 13-045-2920   H   1-11:14:46.00  1229.259   47.92   90.351 

    133 08-MD29148    H   1-11:18:31.00  1214.787   44.37  116.667  X

    139 15-045-1083   HE  1-11:19:08.00  1212.440   43.66  121.930  X

    153 14-045-2090   H   1-11:21:11.00  1204.701   42.00  134.211 

    159 16-045-62     H   1-11:21:48.00  1202.393   41.29  139.474  X

    186 15-045-1080   H   1-11:24:40.00  1191.776   38.09  163.158  X

    191 12-045-3558   H   1-11:25:01.00  1190.493   37.50  167.544 

    219 15-045-1051   HE  1-11:27:09.00  1182.730   34.18  192.105  X

    224 15-045-1059   HE  1-11:27:31.00  1181.406   33.59  196.491  X

 

   7 ANTROPIUS Filip, Lenešice     MO

     8/ 4/ 4     10/9     202/695    355.38 rozch.+00:00:00

     34 17-086-165    H   1-10:36:15.00  1286.443   56.09   29.825 

 Heilbronn 2.CHLILO03

     35 17-019-1139   H   1-10:36:23.00  1285.823   55.97   30.702 

    109 17-019-1045   H   1-10:49:48.00  1226.294   47.21   95.614 

    142 15-019-188    H   1-10:53:30.00  1210.835   43.30  124.561 

 

   8 TAJC Borivoj, Velvary      SL

    24/11/ 7      9/10    306/688    383.74 rozch.+00:00:00

     48 16-045-1078   HE  1-11:00:44.00  1276.018   54.43   42.105  X

     56 16-045-1033   H   1-11:03:13.00  1265.567   53.49   49.123 

     59 16-045-1020   HE  1-11:04:36.00  1259.819   53.13   51.754  X

     60 16-045-1026   HE  1-11:04:43.00  1259.337   53.01   52.632  X

     99 12-045-840    H   1-11:11:40.00  1231.255   48.39   86.842 

    106 15-045-2212   H   1-11:12:27.00  1228.168   47.57   92.982 

    110 15-045-2203   H   1-11:12:57.00  1226.205   47.09   96.491  X

    135 10-045-2011   H   1-11:16:03.00  1214.178   44.13  118.421 

    180 14-045-3321   H   1-11:21:32.00  1193.472   38.80  157.895 

    181 16-045-1014   H   1-11:21:44.00  1192.730   38.68  158.772 

    211 16-045-1041   H   1-11:23:56.00  1184.630   35.13  185.088 

 

   9 ANTROPIUS Marek, Lenešice     MO

    19/14/ 9      7/3     351/873    355.38 rozch.+00:00:00

     49 16-019-222    H   1-10:38:45.00  1274.906   54.32   42.982 

     50 16-017-278    H   1-10:38:47.00  1274.753   54.20   43.860 

     52 16-019-270    H   1-10:39:09.00  1273.079   53.96   45.614 

     67 16-019-262    H   1-10:42:56.00  1256.056   52.18   58.772 

     80 17-019-1137   H   1-10:45:02.00  1246.802   50.64   70.175  X

     90 16-019-316    H   1-10:46:32.00  1240.275   49.46   78.947  X

    107 12-051-194    HE  1-10:49:31.00  1227.494   47.45   93.860 

    108 13-051-651    H   1-10:49:33.00  1227.353   47.33   94.737 

    137 12-051-111    H   1-10:53:01.00  1212.832   43.89  120.175  X

    152 16-019-348    HE  1-10:54:59.00  1204.746   42.12  133.333 

    154 13-051-657    H   1-10:55:01.00  1204.610   41.88  135.088 

    168 17-019-1088   H   1-10:56:36.00  1198.179   40.22  147.368 

    170 13-051-616    H   1-10:56:43.00  1197.708   39.99  149.123  X

    196 10-051-249    HE  1-10:58:44.00  1189.623   36.91  171.930  X

 

  10 ANTROPIUS Václav, Lenešice     MO

    20/ 8/ 3     13/11    134/660    355.64 rozch.+00:00:00

     51 15-019-70     HE  1-10:39:19.00  1273.261   54.08   44.737  X

     57 16-019-238    HE  1-10:41:11.00  1264.808   53.37   50.000  X

     64 15-019-6      HE  1-10:43:00.00  1256.689   52.54   56.140  X

     93 13-051-704    H   1-10:46:59.00  1239.246   49.11   81.579 

     94 16-019-329    HE  1-10:47:24.00  1237.450   48.99   82.456  X

    104 16-019-207    H   1-10:49:24.00  1228.898   47.80   91.228 

    151 15-019-13     HE  1-10:55:08.00  1205.025   42.24  132.456  X

    189 16-0605SK1336 H   1-10:58:33.00  1191.234   37.74  165.789 

 

  11 UNGER Ladislav, Dobroviz     BU

    15/ 5/ 3     17/27    123/320    377.75 rozch.+00:00:00

     55 13-045-2015   H   1-10:58:28.00  1265.619   53.61   48.246 

     74 16-045-833    H   1-11:01:58.00  1250.949   51.36   64.912  X

    195 16-045-828    H   1-11:17:31.00  1189.686   37.03  171.053  X

    212 15-045-1519   H   1-11:18:53.00  1184.587   35.01  185.965 

    216 15-045-1538   H   1-11:19:10.00  1183.535   34.54  189.474 

 

  12 DAVID Václav, Lovosice     LT

    19/10/ 7      8/5     321/856    380.78 rozch.-00:00:01

     62 14-050-485    H   1-11:02:56.00  1256.926   52.78   54.386 

     65 16-050-664    H   1-11:03:02.00  1256.511   52.42   57.018 

     70 15-050-584    H   1-11:03:58.00  1252.653   51.83   61.404 

     75 16-050-671    H   1-11:04:23.00  1250.938   51.24   65.789  X

     96 16-050-1993   H   1-11:08:27.00  1234.446   48.75   84.211 

 Heilbronn 2.CHLILO03

    101 16-050-669    H   1-11:09:41.00  1229.530   48.16   88.596  X

    145 16-050-609    H   1-11:14:57.00  1208.970   42.95  127.193 

    146 15-050-512    H   1-11:14:59.00  1208.842   42.83  128.070  X

    188 15-050-546    H   1-11:19:35.00  1191.443   37.86  164.912 

    215 15-050-583    H   1-11:21:40.00  1183.726   34.66  188.596 

 

  13 KŘÍŽEK Vladimír, Dubany       LB

    20/ 4/ 3     12/12    142/610    373.10 rozch.+00:00:00

     68 16-049-132    H   1-10:57:31.00  1254.031   52.07   59.649  X

     71 16-049-642    H   1-10:58:08.00  1251.437   51.71   62.281 

    105 15-049-889    H   1-11:03:41.00  1228.566   47.68   92.105 

    141 16-049-665    H   1-11:07:58.00  1211.479   43.42  123.684 

 

  14 MINARČÍK M.+J.-MCH, Vražkov*

    11/ 2/ 2     20/17     90/453    389.09 rozch.+00:00:51

     69 15-055-1076   H   1-11:11:13.00  1252.891   51.95   60.526 

    182 16-055-673    H   1-11:26:56.00  1192.568   38.57  159.649 

 

  15 BALAZ-KUCERA , Hrebec       BU

    14/ 1/ 1     31/49     51/133    374.69 rozch.-00:00:03

     72 17-045-2846   HE  1-10:59:25.00  1251.307   51.59   63.158 

 

  16 MASOJÍDEK Zdeněk, Most         MO

     3/ 1/ 1     32/47     50/146    352.51 rozch.+00:00:00

     84 16-019-1051   H   1-10:43:29.00  1243.495   50.17   73.684 

 

  17 PŠENIČKA Ondřej, Lovosice     LT

    11/ 2/ 2     18/21     90/412    380.78 rozch.-00:00:01

     89 17-050-739    H   1-11:06:59.00  1240.344   49.58   78.070 

    158 17-050-767    H   1-11:16:36.00  1202.669   41.41  138.596 

 

  18 KONOPCIK Jan   Ing., Slany-Kvicek S

    36/12/ 4     11/13    147/559    370.74 rozch.+00:00:00

     97 16-045-1363   H   1-11:00:42.00  1232.927   48.63   85.088  X

    161 15-045-1836   H   1-11:08:28.00  1201.884   41.05  141.228  X

    165 16-045-1312   H   1-11:08:51.00  1200.392   40.58  144.737 

    183 15-045-1851   HE  1-11:10:58.00  1192.221   38.45  160.526  X

    184 15-045-1880   HE  1-11:11:01.00  1192.029   38.33  161.404  X

    185 16-045-1076   HE  1-11:11:03.00  1191.902   38.21  162.281  X

    203 16-045-1367   H   1-11:12:29.00  1186.434   36.08  178.070 

    205 16-045-1354   HE  1-11:12:34.00  1186.118   35.84  179.825  X

    206 15-045-1856   H   1-11:12:37.00  1185.928   35.72  180.702 

    210 15-045-1855   H   1-11:12:54.00  1184.855   35.25  184.211 

    213 14-045-3254   HE  1-11:13:04.00  1184.224   34.89  186.842  X

    217 16-045-1356   H   1-11:13:21.00  1183.153   34.42  190.351  X

 

  19 KINDL Zdenek, N.Straseci   NS

     9/ 2/ 2     23/67     84/84     355.54 rozch.+00:00:00

     98 16-045-2110   HE  1-10:48:24.00  1232.795   48.51   85.965 

    200 16-045-2147   H   1-10:59:32.00  1186.973   36.43  175.439 

 

  20 ROSA Miroslav, H.Počáply    RD

    15/ 1/ 1     33/46     48/151    398.77 rozch.+00:00:00

    100 11-6055-107   H   1-11:24:00.00  1230.765   48.28   87.719 

 

  21 ELIÁŠ Luboš, Mělník       RD

    13/ 3/ 3     16/16    126/465    404.72 rozch.+00:00:50

    102 16-055-815    H   1-11:29:51.00  1229.449   48.04   89.474 

    128 16-055-934    H   1-11:32:52.00  1218.290   44.96  112.281 

    222 16-055-871    H   1-11:43:11.00  1181.614   33.83  194.737 

 

  22 ŠÍR Jan, Tuchořice   TCH

    20/ 3/ 3     14/34    127/254    344.99 rozch.-00:00:01

    112 15-057-1129   H   1-10:41:32.00  1225.343   46.86   98.246 

 Heilbronn 2.CHLILO03

    124 15-057-1145   H   1-10:42:42.00  1220.286   45.43  108.772 

    207 15-057-1138   H   1-10:50:57.00  1185.686   35.61  181.579 

 

  23 ZDRUBECKY Jiri, Svermov      SV

    16/ 3/ 3     15/18    127/436    372.35 rozch.+00:00:00

    116 14-045-143    HE  1-11:04:50.00  1221.477   46.38  101.754 

    155 16-045-2465   HE  1-11:09:08.80  1204.435   41.76  135.965 

    177 14-045-128    HE  1-11:11:54.00  1193.803   39.16  155.263 

 

  24 KLASER Jiri, Hradecno     TU

    11/ 2/ 2     25/39     82/203    364.69 rozch.+00:00:00

    117 16-045-3541   H   1-10:58:34.00  1221.466   46.26  102.632 

    204 15-088-161    HE  1-11:07:26.00  1186.238   35.96  178.947 

 

  25 DURIK Stefan, Trebusice    BU

    15/ 2/ 0      0/45      0/160    377.43 rozch.+00:00:06

    118 15-045-3748   H   1-11:09:11.00  1220.882   46.14  103.509  X

    227 15-045-918    H   1-11:19:37.00  1181.025   33.24  199.123  X

 

  26 FISER Miroslav, Cernuc       SL

    15/ 3/ 2     21/20     87/423    382.56 rozch.+00:00:02

    119 14-045-2521   HE  1-11:13:22.00  1220.862   46.03  104.386 

    157 16-045-551    H   1-11:17:53.00  1203.515   41.53  137.719 

    167 16-045-1117   H   1-11:19:13.00  1198.488   40.34  146.491  X

 

  27 CERMAK Vaclav, Klobuky      SL

     7/ 2/ 2     19/42     90/183    367.30 rozch.-00:00:27

    121 16-053-195    H   1-11:00:46.00  1220.555   45.79  106.140 

    127 16-053-157    H   1-11:01:18.00  1218.396   45.08  111.404 

 

  28 HORÁK Jaroslav, Sebuzín      LT

    15/ 1/ 0      0/85      0/0      383.23 rozch.+00:00:00

    122 14-050-1308   HE  1-11:14:00.00  1220.487   45.67  107.018  X

 

  29 POCHMANOVA Kristyna, K Roztokum   B

    14/ 3/ 1     47/55     33/114    388.79 rozch.+00:00:02

    130 16-092-448    HE  1-11:19:22.00  1217.423   44.72  114.035  X

    198 16-092-398    HE  1-11:27:11.00  1188.337   36.67  173.684  X

    225 16-092-406    HE  1-11:29:08.00  1181.296   33.47  197.368 

 

  30 KOHOUT Jaroslav, Chomutov     CH

    10/ 2/ 2     22/23     86/373    333.23 rozch.-00:00:01

    131 16-015-311    H   1-10:34:01.00  1216.047   44.61  114.912 

    150 13-015-228    H   1-10:36:12.00  1206.434   42.36  131.579 

 

  31 PüSPÖKI TEAM Pišta+Míša, Želenice 

    10/ 1/ 1     34/37     44/228    359.04 rozch.+00:00:00

    132 16-018-478    HE  1-10:55:33.00  1214.810   44.49  115.789 

 

  32 PATOLAN Jan, Olesna       NS

    20/ 2/ 2     28/25     77/368    342.31 rozch.-00:00:03

    134 16-054-1261   HE  1-10:41:46.00  1214.781   44.25  117.544 

    228 13-054-333    H   1-10:49:53.00  1180.769   33.12  200.000 

 

  33 PAULÍKOVÁ Veronika, Krabčice*

     9/ 1/ 1     35/64     43/92     392.35 rozch.+00:00:52

    143 16-055-87     H   1-11:25:06.00  1209.402   43.18  125.439 

 

  34 FENCL Jaroslav, Meziboří     LO

     6/ 2/ 2     24/33     82/259    355.23 rozch.+00:00:0

    144 15-018-524    H   1-10:53:48.00  1209.078   43.07  126.316 

 Heilbronn 2.CHLILO03

    173 15-018-548    HE  1-10:56:58.00  1196.185   39.63  151.754 

 

  35 HARTMAN Zdeněk, Černovice    CH

    14/ 1/ 1     36/32     42/265    331.88 rozch.-00:00:01

    147 15-015-107    H   1-10:34:34.00  1208.701   42.71  128.947 

 

  36 MINARČÍK Martin, Vražkov      RD

    22/ 3/ 2     30/29     74/306    389.09 rozch.-00:00:51

    156 15-055-1038   HE  1-11:22:35.00  1203.642   41.64  136.842  X

    192 15-055-1035   HE  1-11:26:10.00  1190.439   37.38  168.421 

    197 15-055-1016   H   1-11:26:41.00  1188.560   36.79  172.807 

 

  37 SKALSKI Kazimierz, Klapy        LB

    10/ 1/ 1     37/14     41/529    373.32 rozch.-00:00:01

    160 16-049-82     H   1-11:10:31.00  1202.220   41.17  140.351 

 

  38 KRYCNER V+V, Podbradec    LB

    15/ 2/ 2     29/54     74/115    374.89 rozch.-00:00:01

    163 15-330-1602   H   1-11:12:06.00  1201.145   40.82  142.982 

    226 16-049-749    H   1-11:17:22.00  1181.213   33.36  198.246 

 

  39 RUTTER Martin, Kravaře      LT

    15/ 2/ 2     26/22     80/405    406.70 rozch.-00:00:01

    164 16-050-784    H   1-11:38:41.00  1200.785   40.70  143.860 

    174 15-050-93     H   1-11:40:04.00  1195.901   39.51  152.632 

 

  40 MÁLEK Jiří, Sádek       TCH

    15/ 1/ 1     38/40     39/194    337.90 rozch.+00:00:31

    175 15-057-383    H   1-10:43:12.00  1194.763   39.39  153.509 

 

  41 KŘIVAN Miloslav, Kryry        KR

    15/ 1/ 1     39/41     39/184    324.81 rozch.+00:00:00

    176 15-048-853    HE  1-10:32:01.00  1194.089   39.28  154.386 

 

  42 BIZOŇ Milan, Podlesí      LT

     9/ 2/ 2     27/28     77/314    410.21 rozch.+00:00:01

    178 14-3017-340   H   1-11:43:40.00  1193.660   39.04  156.140 

    179 13-0336-157   H   1-11:43:41.00  1193.602   38.92  157.018 

 

  43 PRIATKA ing. David+Jan, Třeskonice

     4/ 1/ 1     40/59     37/106    343.90 rozch.+00:00:00

    190 17-057-853    H   1-10:48:50.00  1190.652   37.62  166.667 

 

  44 DAVIDÍK Štefan, Radíčeves   TCH

    15/ 1/ 1     41/15     37/511    335.30 rozch.-00:00:53

    194 15-057-609    HE  1-10:41:10.00  1189.791   37.14  170.175 

 

  45 ADLT Miroslav, N.Straseci   NS

     8/ 1/ 1     42/79     36/36     356.41 rozch.+00:00:00

    199 13-057-928    H   1-10:59:57.00  1188.231   36.55  174.561 

 

  46 FISKA Pavel, Slany        SL

     7/ 1/ 1     43/56     36/113    373.68 rozch.-00:00:01

    201 16-045-1649   H   1-11:14:49.00  1186.951   36.32  176.316 

 

  47 LESEK Miloslav, Habrovany    LT

    12/ 1/ 1     44/31     34/269    378.80 rozch.+00:00:00

    214 16-050-940    H   1-11:20:00.00  1183.759   34.78  187.719 

 

  48 CHABADAJosef +Marcela, Horní Počápl

    30/ 1/ 1     45/30     34/298    398.86 rozch.+00:00:00

    218 16-055-777    H   1-11:37:14.00  1182.733   34.30  191.228 

 Heilbronn 2.CHLILO03

 

  49 JANECH Dan+Michal, Hostomice    LO

    20/ 1/ 1     46/24     33/369    367.29 rozch.-00:00:01

    223 16-019-471    H   1-11:10:50.00  1181.593   33.71  195.614