Závod Heilbronn 3.CHLILO04

                              (49:10:49/009:10:32)

 

 

 Datum konání závodu:   21.07.2018

 Kategorie závodu :     Celkové výsledky

 Soutěže          :    

 Průměrná vzdálenost:   373.18km (rozpeti   317.96km -   416.84km)

 Počet nasazených PH:   731 

 Počet chovatelů:       62 

 Čas startu:            06:00:00

 Mistrovská série:       15/ 7

 Bodová sazba:           60/ 33

 Počasí v místě startu:                         

                                                 

 Počasí v místě doletu:                         

                                                

 Přílet prvního PH:     LESEK Miloslav, Habrovany    LT, Litoměřice    

 16-050-902    H        1.den,11:37:27 hod., rozchod +00:00:00 hod.

                        vzdálenost:  378.80km   rychlost:1122.546m/min

                        Doba letu:05:37:27 hod.

 

 Přílet posledního PH:  DROPPA Julius, Tuchlovice   TU, Tuchlovice    

 16-045-3095   H        1.den,14:32:33 hod., rozchod +00:00:01 hod.

                        vzdálenost:  362.38km   rychlost: 707.030m/min

                        Doba letu:08:32:32 hod.

 

 Doba trvání závodu:    03:18:19 hod.

 

 Tabulka účasti OS                                  Tabulka rozdělení bodů

 -------------------------                          ------------------------

 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min

 Chomutov         61      6      6      3   9.84     2     60    15 1040.495

 Lidice          408     76     33     17  18.63     4     57    29 1019.048

 Louny           262     64     23     20  24.43     6     54    44  982.139

 Celkem          731    146     62     40  20.00     8     51    58  930.437

                                                    10     48    73  888.609

                                                    12     45    88  855.512

                                                    14     42   102  816.640

                                                    16     39   117  778.254

                                                    18     36   132  742.732

                                                    20     33   146  707.030

 Heilbronn 3.CHLILO04

 

   1 LESEK Miloslav, Habrovany    LT

    10/ 7/ 7      5/20    339/608    378.80 rozch.+00:00:00

      1 16-050-902    H   1-11:37:27.00  1122.546   60.00    1.368 

     36 14-050-1208   H   1-12:18:09.00  1001.727   53.53   49.248 

     71 15-050-1913   HE  1-13:05:01.00   891.266   47.05   97.127 

     76 16-050-940    H   1-13:11:21.00   878.180   46.13  103.967 

     80 16-050-922    HE  1-13:11:56.00   876.994   45.39  109.439 

     87 16-050-912    H   1-13:21:32.00   857.926   44.10  119.015 

     91 16-050-955    HE  1-13:25:09.00   850.956   43.36  124.487 

 

   2 KOCOUREK Vratislav, Krabčice     RD

    12/ 1/ 1     29/60     59/133    392.24 rozch.+00:00:01

      2 16-055-1511   H   1-12:05:27.00  1073.352   59.82    2.736 

 

   3 KŘÍŽEK Vladimír, Dubany       LB

    20/ 8/ 7      2/8     381/1084   373.10 rozch.+00:00:00

      3 16-049-634    H   1-11:52:11.00  1059.377   59.63    4.104 

      5 16-049-642    H   1-11:53:29.00  1055.481   59.26    6.840 

      7 15-049-889    H   1-11:55:02.00  1050.873   58.89    9.576 

     13 16-049-132    H   1-11:56:37.00  1046.207   57.78   17.784 

     19 16-049-639    H   1-11:59:36.00  1037.528   56.67   25.992 

     51 16-049-665    H   1-12:34:56.00   944.704   50.75   69.767 

     81 15-049-280    H   1-13:09:48.00   868.067   45.21  110.807  X

    119 16-049-662    H   1-14:02:09.00   773.815   38.18  162.791 

 

   4 DROPPA Julius, Tuchlovice   TU

    26/17/ 9      4/1     376/1474   362.38 rozch.+00:00:01

      4 14-045-781    HE  1-11:43:19.00  1055.558   59.45    5.472 

      6 14-045-1003   H   1-11:44:06.00  1053.155   59.08    8.208  X

      9 16-0127-470   HE  1-11:45:48.00  1047.978   58.52   12.312 

     16 14-045-715    HE  1-11:48:21.00  1040.306   57.23   21.888 

     29 13-045-1227   H   1-11:55:37.00  1019.048   54.82   39.672 

     39 12-045-2517   H   1-12:03:32.00   996.856   52.97   53.352 

     66 15-045-174    HE  1-12:45:23.00   893.943   47.98   90.287  X

     69 15-045-33     HE  1-12:46:01.00   892.548   47.42   94.391 

     73 16-045-3177   HE  1-12:47:49.00   888.609   46.68   99.863  X

     74 15-045-79     HE  1-12:49:18.00   885.388   46.50  101.231 

     75 15-045-48     H   1-12:50:43.00   882.334   46.32  102.599 

     89 15-045-49     HE  1-13:04:03.00   854.591   43.73  121.751 

     92 15-045-38     H   1-13:06:51.00   848.985   43.17  125.855  X

    101 16-045-3016   HE  1-13:18:33.00   826.334   41.51  138.167  X

    110 16-045-3094   HE  1-13:35:57.00   794.799   39.84  150.479  X

    111 16-045-3124   H   1-13:36:03.00   794.625   39.66  151.847  X

    146 16-045-3095   H   1-14:32:33.00   707.030   33.18  199.726  X

 

   5 ONDRASEK Karel,              TU

    12/ 7/ 7      1/4     383/1243   362.38 rozch.+00:00:01

      8 13-045-1866   HE  1-11:45:45.00  1048.129   58.71   10.944 

     10 15-045-592    HE  1-11:45:54.00  1047.675   58.34   13.680 

     17 14-045-1107   HE  1-11:48:36.00  1039.560   57.04   23.256 

     18 11-045-4329   HE  1-11:49:16.00  1037.576   56.86   24.624 

     43 12-045-2494   H   1-12:08:24.00   983.687   52.23   58.824 

     49 15-045-586    H   1-12:19:51.00   954.034   51.12   67.031 

     58 14-045-1110   HE  1-12:29:29.00   930.437   49.46   79.343 

 

   6 MINARČÍK Martin, Vražkov      RD

    17/ 4/ 3     15/15    139/677    389.09 rozch.+00:00:00

     11 15-055-1035   HE  1-12:11:36.00  1047.053   58.15   15.048 

     93 15-055-1038   HE  1-13:41:21.00   843.362   42.99  127.223 

    104 16-055-631    H   1-14:04:17.00   803.424   40.95  142.271  X

 Heilbronn 3.CHLILO04

    118 15-055-1037   HE  1-14:20:20.00   777.652   38.36  161.423 

 

   7 KODL-FRENZL , Holubice     BU

    15/10/10      6/3     317/1331   385.70 rozch.+00:00:00

     12 15-045-1124   H   1-12:08:32.00  1046.576   57.97   16.416 

     77 15-045-1744   H   1-13:19:18.00   877.983   45.95  105.335 

     78 16-045-463    HE  1-13:19:25.00   877.750   45.76  106.703 

     90 15-045-1179   HE  1-13:31:39.00   853.975   43.54  123.119 

     96 16-045-421    HE  1-13:43:36.00   831.963   42.43  131.327 

    103 16-045-464    HE  1-13:55:58.00   810.347   41.14  140.903 

    106 15-045-1113   HE  1-14:01:33.00   800.951   40.58  145.007 

    134 15-045-1159   H   1-14:47:58.00   730.535   35.40  183.311 

    136 16-045-455    H   1-14:50:08.00   727.549   35.03  186.047 

    143 15-045-1701   H   1-15:02:15.00   711.292   33.74  195.622 

 

   8 TAJC Borivoj, Velvary      SL

    20/ 4/ 3     12/9     152/1026   383.74 rozch.+00:00:00

     14 16-045-1026   HE  1-12:07:08.00  1045.236   57.60   19.152 

     33 15-045-2212   H   1-12:21:34.00  1005.698   54.08   45.144 

     37 16-045-1040   H   1-12:23:05.00  1001.717   53.34   50.616  X

    107 14-045-3372   H   1-14:02:29.00   795.346   40.40  146.375 

 

   9 ELIÁŠ Luboš, Mělník       RD

    10/ 2/ 2     18/21    108/608    404.72 rozch.+00:00:00

     15 16-055-934    H   1-12:28:58.00  1040.495   57.41   20.520 

     47 15-055-636    H   1-12:59:25.00   964.955   51.49   64.295 

 

  10 DRNAK Marian, Tuchlovice   TU

    15/ 7/ 7      8/5     274/1208   361.90 rozch.+00:00:00

     20 14-045-879    H   1-11:49:03.00  1036.803   56.49   27.360 

     88 16-045-3402   HE  1-13:03:01.00   855.512   43.91  120.383 

    132 17-045-1904   H   1-14:07:15.00   742.732   35.77  180.575 

    135 14-045-820    HE  1-14:16:49.00   728.430   35.22  184.679 

    137 14-045-896    HE  1-14:19:05.00   725.121   34.85  187.415 

    140 15-045-329    H   1-14:24:00.00   718.048   34.29  191.518 

    141 16-045-3421   H   1-14:24:37.00   717.170   34.11  192.886 

 

  11 SKALSKI Kazimierz, Klapy        LB

     9/ 1/ 1     30/22     56/586    373.32 rozch.-00:00:02

     21 16-049-82     H   1-12:00:18.00  1036.110   56.30   28.728 

 

  12 DAVID Václav, Lovosice     LT

    17/10/10      3/2     377/1410   380.78 rozch.-00:00:01

     22 15-050-505    H   1-12:09:12.00  1031.346   56.12   30.096 

     23 14-050-489    H   1-12:09:14.00  1031.253   55.93   31.464 

     25 16-050-1993   H   1-12:09:54.00  1029.395   55.56   34.200 

     30 15-050-583    H   1-12:13:58.00  1018.201   54.64   41.040 

     35 15-050-570    H   1-12:19:38.00  1003.003   53.71   47.880 

     46 15-050-584    H   1-12:34:35.00   965.001   51.68   62.927 

     56 15-050-512    H   1-12:46:37.00   936.443   49.83   76.607 

     65 15-050-546    H   1-13:05:20.00   895.236   48.16   88.919 

     70 16-050-609    H   1-13:06:39.00   892.473   47.24   95.759 

    125 16-050-634    H   1-14:21:14.00   759.675   37.07  170.999 

 

  13 FISER Miroslav, Cernuc       SL

    14/ 2/ 2     23/24     90/553    382.56 rozch.+00:00:02

     24 17-045-375    HE  1-12:11:34.00  1029.618   55.75   32.832 

    138 14-045-2505   HE  1-14:49:20.00   722.739   34.66  188.782 

 

  14 TYDLITAT Tomas, Tursko       BU

    21/ 4/ 4     10/6     189/1188   386.95 rozch.-00:00:02

     26 15-045-1080   H   1-12:16:07.00  1028.767   55.38   35.568 

 Heilbronn 3.CHLILO04

     61 16-045-877    H   1-12:59:50.00   921.644   48.90   83.447 

     84 15-045-1059   HE  1-13:28:27.00   862.832   44.65  114.911 

    105 15-045-1633   H   1-14:02:01.00   802.747   40.77  143.639 

 

  15 ROSA Miroslav, H.Počáply    RD

    15/ 2/ 2     21/44    100/251    398.77 rozch.+00:00:01

     27 16-055-107    H   1-12:28:22.00  1026.819   55.19   36.936 

     83 17-055-684    HE  1-13:41:31.00   864.066   44.84  113.543 

 

  16 BIZOŇ Milan, Podlesí      LT

     9/ 2/ 2     22/30     93/408    410.21 rozch.+00:00:02

     28 16-050-845    H   1-12:42:16.00  1019.771   55.01   38.304 

    117 17-050-935    H   1-14:47:06.00   778.254   38.55  160.055 

 

  17 KRYCNER V+V, Podbradec    LB

    16/ 4/ 4     11/36    179/295    374.89 rozch.-00:00:03

     31 16-049-749    H   1-12:08:17.00  1017.891   54.45   42.408 

     86 15-049-185    H   1-13:16:45.00   858.327   44.28  117.647 

     97 14-0237-228   H   1-13:30:47.00   831.607   42.25  132.695 

    115 15-049-141    H   1-14:01:17.00   778.908   38.92  157.319 

 

  18 CERMAK Vaclav, Klobuky      SL

    14/ 2/ 2     20/37    103/286    367.30 rozch.+00:00:55

     32 16-053-195    H   1-12:02:32.00  1013.782   54.27   43.776 

     60 15-053-85     H   1-12:37:40.00   924.182   49.09   82.079 

 

  19 UNGER Ladislav, Dobroviz     BU

    15/ 6/ 6      7/14    286/694    377.75 rozch.+00:00:00

     34 13-045-2015   H   1-12:15:54.00  1004.908   53.90   46.512 

     45 16-045-828    H   1-12:26:56.00   976.253   51.86   61.560 

     63 16-045-833    H   1-12:58:15.00   903.156   48.53   86.183  

     67 15-045-1519   H   1-13:02:47.00   893.472   47.79   91.655 

     72 16-045-839    H   1-13:03:51.00   891.223   46.87   98.495 

    124 16-045-847    H   1-14:16:38.00   760.611   37.25  169.631 

 

  20 RUTTER Martin, Kravaře      LT

    15/ 3/ 3     14/25    140/546    406.70 rozch.-00:00:03

     38 15-050-93     H   1-12:46:49.00   999.665   53.16   51.984 

     62 15-055-762    H   1-13:29:19.00   905.111   48.72   84.815 

    114 14-102-14     H   1-14:42:01.00   779.062   39.10  155.951 

 

  21 KOHOUT Jaroslav, Chomutov     CH

     9/ 1/ 1     31/29     52/426    333.23 rozch.+00:00:00

     40 16-015-311    H   1-11:35:40.00   992.744   52.79   54.720 

 

  22 DONÁT Vladimír, Sosnová      LT

     5/ 3/ 3     13/56    147/147    416.84 rozch.+00:00:00

     41 16-050-1592   H   1-13:00:06.00   992.240   52.60   56.088 

     53 15-038-614    H   1-13:22:41.00   941.621   50.38   72.503 

     85 11-102-105    H   1-14:03:31.00   862.101   44.47  116.279 

 

  23 CHABADAJosef +Marcela, Horní Počápl

    14/ 6/ 6      9/19    272/612    398.86 rozch.+00:00:01

     42 16-055-1608   H   1-12:42:54.00   990.000   52.42   57.456 

     54 16-055-776    HE  1-13:04:41.00   939.218   50.20   73.871 

     55 16-055-1571   HE  1-13:04:46.00   939.034   50.01   75.239 

    100 16-055-777    H   1-14:02:18.00   827.015   41.69  136.799 

    108 16-055-1551   HE  1-14:21:32.00   795.299   40.21  147.743 

    120 16-055-1617   HE  1-14:35:36.00   773.601   37.99  164.159 

 

  24 DURIK Stefan, Trebusice    BU

    25/ 2/ 0      0/33      0/316    377.43 rozch.+00:00:09

     44 15-045-939    HE  1-12:24:20.00   982.139   52.05   60.192  X

 Heilbronn 3.CHLILO04

    109 16-045-27     H   1-13:54:52.00   794.884   40.03  149.111  X

 

  25 IZERA Antonín, Brníkov      LB

    15/ 1/ 1     32/51     51/181    376.71 rozch.+00:00:00

     48 16-049-962    H   1-12:32:03.00   960.877   51.31   65.663 

 

  26 HARTMAN Zdeněk, Černovice    CH

    24/ 2/ 1     39/31     36/405    331.88 rozch.+00:00:00

     50 16-015-1164   H   1-11:50:35.00   946.659   50.94   68.399  X

    126 16-015-211    H   1-13:17:25.00   758.734   36.88  172.367 

 

  27 PATOLAN Jan, Olesna       NS

    15/ 2/ 2     24/26     83/487    342.31 rozch.-00:00:03

     52 14-054-419    HE  1-12:03:18.00   942.179   50.57   71.135 

    145 13-054-371    H   1-14:03:04.00   708.589   33.37  198.358 

 

  28 KONOPCIK Jan   Ing., Slany-Kvicek S

    37/ 4/ 1     33/13     49/736    370.74 rozch.+00:00:00

     57 16-045-1308   H   1-12:37:32.00   932.604   49.64   77.975 

    102 16-045-1348   H   1-13:33:59.00   816.640   41.32  139.535  X

    122 16-045-1376   H   1-14:05:51.00   763.077   37.62  166.895  X

    129 16-045-1338   HE  1-14:12:21.00   753.003   36.33  176.471  X

 

  29 ŠÁMAL Martin, Chudoslavice LT

    15/ 3/ 3     16/17    130/649    391.49 rozch.+00:00:02

     59 13-050-293    HE  1-13:02:08.00   927.439   49.27   80.711 

     94 12-025-343    H   1-13:48:24.00   835.829   42.80  128.591 

    116 15-050-627    HE  1-14:22:41.00   778.824   38.73  158.687 

 

  30 HEJDUK Jiri, Svermov      SV

    15/ 1/ 1     34/35     48/300    371.95 rozch.-00:00:01

     64 15-045-3925   HE  1-12:55:27.00   895.277   48.35   87.551 

 

  31 ZDRUBECKY Jiri, Svermov      SV

    15/ 2/ 2     25/16     83/672    372.35 rozch.+00:00:01

     68 15-045-3855   HE  1-12:56:56.00   893.071   47.61   93.023 

    130 12-045-1639   H   1-14:14:36.00   752.832   36.14  177.839 

 

  32 FRENZL Jakub, Holubice     BU

    15/ 3/ 3     17/7     124/1106   385.70 rozch.+00:00:00

     79 16-045-490    H   1-13:19:29.00   877.617   45.58  108.071 

     95 17-045-2567   HE  1-13:41:47.00   835.236   42.62  129.959 

    128 17-045-2617   HE  1-14:31:43.00   753.734   36.51  175.103 

 

  33 GUSTAN Josef, Holany       LT

     9/ 1/ 1     35/53     45/164    412.85 rozch.-00:00:02

     82 16-050-388    HE  1-13:57:30.00   864.570   45.02  112.175 

 

  34 CINIBULK Petr, Drinov       SL

    12/ 2/ 2     26/65     77/119    372.35 rozch.-00:00:01

     98 14-045-3034   H   1-13:27:54.00   831.316   42.06  134.063 

    133 16-045-1502   H   1-14:24:47.00   737.636   35.59  181.943 

 

  35 MINARČÍK M.+J.-MCH, Vražkov*

    10/ 2/ 2     27/18     76/614    389.09 rozch.-00:00:01

     99 16-055-673    H   1-13:48:55.00   829.727   41.88  135.431 

    139 15-055-1076   H   1-14:59:32.00   721.130   34.48  190.150 

 

  36 PAULÍKOVÁ Veronika, Krabčice*

    10/ 1/ 1     36/62     39/131    392.35 rozch.+00:00:01

    112 13-0109-404   H   1-14:14:13.00   793.896   39.47  153.215 

 Heilbronn 3.CHLILO04

 

  37 JAGR Svatopluk, Pchery       SV

    10/ 1/ 1     37/59     39/137    373.00 rozch.-00:00:19

    113 14-045-283    HE  1-13:53:47.00   787.126   39.29  154.583 

 

  38 KRÁL Miroslav, Sedlec       LB

     6/ 2/ 2     28/52     74/177    375.04 rozch.-00:00:02

    121 14-049-677    H   1-14:10:59.00   763.837   37.81  165.527 

    127 15-049-388    H   1-14:15:04.00   757.536   36.70  173.735 

 

  39 BERÁNEK Zdeněk, Chotěšov     LB

     5/ 1/ 1     38/64     37/126    378.87 rozch.-00:00:02

    123 16-049-923    H   1-14:17:51.00   760.996   37.44  168.263 

 

  40 ŠVIKRUHA Zdeněk, Klášterec    KL

    16/ 3/ 3     19/40    103/278    317.96 rozch.+00:00:49

    131 16-016-163    H   1-13:04:57.00   749.354   35.96  179.207 

    142 14-016-86     H   1-13:25:23.00   714.945   33.92  194.254 

    144 16-016-112    HE  1-13:28:48.00   709.498   33.55  196.990